1-1 行政区划 (2023年) | ||||||||||
Divisions of Administrative Areas (2023) | ||||||||||
单位:个 | (unit) | |||||||||
市 别 | City | 地级市 | 县级市 | 县 | 自治县 | 市辖区 | 镇 | 乡 | 民族乡 | 街道 |
Number of | Number of | Number | Number | Number of | ||||||
Cities at | Cities at | of | of | Districts under | Number of | Number | Ethnic | Number of | ||
Prefecture | County | Counties | Autonomous | the Jurisdiction | Towns | of | Townships | Street | ||
Level | Level | Counties | of Cities | Townships | Communities | |||||
全 省 | Provincial Total | 21 | 20 | 34 | 3 | 65 | 1112 | 4 | 7 | 490 |
广 州 | Guangzhou | 1 | 11 | 34 | 143 | |||||
深 圳 | Shenzhen | 1 | 9 | 74 | ||||||
珠 海 | Zhuhai | 1 | 3 | 15 | 10 | |||||
汕 头 | Shantou | 1 | 1 | 6 | 30 | 37 | ||||
佛 山 | Foshan | 1 | 5 | 21 | 11 | |||||
韶 关 | Shaoguan | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 94 | 1 | 10 | |
河 源 | Heyuan | 1 | 5 | 1 | 94 | 1 | 6 | |||
梅 州 | Meizhou | 1 | 1 | 5 | 2 | 104 | 6 | |||
惠 州 | Huizhou | 1 | 3 | 2 | 48 | 1 | 22 | |||
汕 尾 | Shanwei | 1 | 1 | 2 | 1 | 40 | 14 | |||
东 莞 | Dongguan | 1 | 28 | 4 | ||||||
中 山 | Zhongshan | 1 | 15 | 8 | ||||||
江 门 | Jiangmen | 1 | 4 | 3 | 61 | 12 | ||||
阳 江 | Yangjiang | 1 | 1 | 1 | 2 | 38 | 10 | |||
湛 江 | Zhanjiang | 1 | 3 | 2 | 4 | 82 | 2 | 38 | ||
茂 名 | Maoming | 1 | 3 | 2 | 86 | 26 | ||||
肇 庆 | Zhaoqing | 1 | 1 | 4 | 3 | 87 | 1 | 17 | ||
清 远 | Qingyuan | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 77 | 3 | 5 | |
潮 州 | Chaozhou | 1 | 1 | 2 | 41 | 5 | ||||
揭 阳 | Jieyang | 1 | 1 | 2 | 2 | 62 | 2 | 24 | ||
云 浮 | Yunfu | 1 | 1 | 2 | 2 | 55 | 8 | |||
注: 本行政区划截至2023年底。 | ||||||||||
Note: The divisions of administrative areas reflect the status at the end of 2023. |