1-5 国民经济和社会发展主要指标占全国比重
 Percentage of National Total of Main Indicators of Economic and Social Development of Guangdong 
指   标   Item   2022 2023
    广东 全国 广东占全国 广东 全国 广东占全国
        (%)     (%)
    Guang- National As Perce- Guang- National As Perce-
    dong Total ntage of dong Total ntage of
        National     National
        Total     Total
                                                                                                         
人口             Population                                                                       
 年末常住人口数  (万人)     Permanent Population at the Year-end              (10000 persons)   12656.8 141175.0 9.0 12706.0 140967.0 9.0
土地面积   (万平方公里)   Land Area                                  (10000 sp.km)   17.98 960 1.9 17.98 960 1.9
国内(地区)生产总值 (亿元)   Gross Domestic Product                                   (100 million yuan)   129513.6 1204724.0 10.8 135673.2 1260582.1 10.8
 第一产业            Primary Industry                                                  5350.1 88207.0 6.1 5540.7 89755.2 6.2
 第二产业            Secondary Industry                                              52620.7 473789.9 11.1 54437.3 482588.5 11.3
 第三产业            Tertiary Industry                                                  71542.7 642727.1 11.1 75695.2 688238.4 11.0
人均国内(地区)生产总值  (元)   Per Capita Gross Domestic Product                (yuan)   102217 85310   106985 89358  
主要工农业产品产量      Output of Major Farm Products and Industrial Products               
 粮食       (万吨)     Grain                                             (10000 tons)   1291.5 68652.8 1.9 1285.2 69541.0 1.8
 油料       (万吨)     Oil-bearing Crops                          (10000 tons)   117.4 3654.2 3.2 121.0 3863.7 3.1
 肉类       (万吨)     Meat                                              (10000 tons)   481.0 9328.4 5.2 507.5 9748.2 5.2
 水产品      (万吨)     Aquatic Products                           (10000 tons)   894.0 6865.9 13.0 924.0 7116.2 13.0
 甘蔗       (万吨)    sugarcane                                        (10000 tons)   1292.1 10338.1 12.5 1271.1 10456.6 12.2
 水果       (万吨)     Fruits                                             (10000 tons)   2028.4 31296.2 6.5 2127.8 32744.3 6.5
 茶叶       (万吨)     Tea                                                 (10000 tons)   16.1 334.2 4.8 17.9 354.1 5.1
 农用化肥     (万吨)     Chemical Fertilizer                        (10000 tons)   5.5 5573.4 0.1 12.8 5683.8 0.2
 发电量    (亿千瓦时)     Electricity                             (100 million kwh)   6093.8 88487.1 6.9   94564.4  
 水泥       (亿吨)     Cement                                  (100 million tons)   1.5 21.3 7.0 1.4 20.2 7.1
 布        (亿米)     Cloth                                         (100 million m)   20.2 467.7 4.3 16.3 318.9 5.1
 机制纸及纸板   (万吨)     Machine-made Paper and Paperboard               (10000 tons)   2374.1 13691.4 17.3 2509.2 15129.4 16.6
 钢材       (万吨)     Steel                                               (10000 tons)   5627.4 134033.5 4.2 6192.4 138378.7 4.5
 成品糖      (万吨)     Sugar                                             (10000 tons)   119.2 1486.8 8.0 103.4 1291.5 8.0
 平板玻璃   (万重量箱)     Flat Glass                                (10000 wt.cases)   10336.0 101668.7 10.2 8931.6 98752.8 9.0
 家用电冰箱    (万台)     Household Refrigerators              (10000 units)   1773.3 8664.4 20.5 2195.0 9942.3 22.1
 家用洗衣机    (万台)     Household Washing Machines    (10000 units)   686.7 9106.3 7.5 785.6 10529.4 7.5
 彩色电视机    (万台)     Color Television Sets                     (10000 sets)   10792.0 19578.3 55.1 11211.1 19807.8 56.6
 房间空气调节器  (万台)    Air Conditioners                             (10000 sets)   6637.7 22247.3 29.8 7438.5 25088.7 29.6
 汽车       (万辆)   Vehicles                                                                 415.4 2713.6 15.3 518.3 3009.9 17.2
 微型计算机设备  (万台)     Microcomputers                           (10000 units)   6948.8 43418.2 16.0 7458.1 32855.1 22.7
房地产开发投资   (亿元)   Real Estate Development   (100 million yuan)   15096.9 123847.8 12.2 13693.3 112142.3 12.2
                                                                                                         

返回上级 回到顶部