1-8 各市法人和产业活动单位数
Number of Corporate Units and Industrial Establishments by City
单位: 个 (unit)
市  别 City 2021 2022
法人单位数 产业单位数 法人单位数 产业单位数
Corporate Industrial Corporate Industrial
Units Establishments Units Establishments
           
全  省 Provincial Total 3634003 3894498 3838318 4085262
广  州 Guangzhou 837112 886204 876356 925731
深  圳 Shenzhen 939274 993874 942370 989981
珠  海 Zhuhai 128544 137029 136027 143651
汕  头 Shantou 66828 74016 84484 91973
佛  山 Foshan 277608 297191 297263 316834
韶  关 Shaoguan 49366 55014 53629 59155
河  源 Heyuan 35086 40733 40038 45778
梅  州 Meizhou 39986 46849 41108 46671
惠  州 Huizhou 185855 199090 208055 221079
汕  尾 Shanwei 19013 22254 20192 23537
东  莞 Dongguan 441075 463145 456383 477379
中  山 Zhongshan 136885 146284 184345 194391
江  门 Jiangmen 83222 90653 87954 95421
阳  江 Yangjiang 38812 42770 55031 59015
湛  江 Zhanjiang 80191 92215 73003 83598
茂  名 Maoming 80149 88061 77817 83943
肇  庆 Zhaoqing 42712 48537 45076 50994
清  远 Qingyuan 59523 66483 62428 68734
潮  州 Chaozhou 26211 28868 28887 31510
揭  阳 Jieyang 44705 49247 43820 47545
云  浮 Yunfu 21846 25981 24052 28342
按经济区域分 By Region        
珠 三 角 Pearl River Delta 3072287 3262007 3233829 3415461
粤  东 Eastern Region 156757 174385 177383 194565
粤  西 Western Region 199152 223046 205851 226556
粤  北 Northern Region 205807 235060 221255 248680
           

返回上级 回到顶部