1-9 续表1 continued
单位:个 (unit)
项   目 Item          
联营企业 有限责任 股份有限 私营企业 其他
  公司 公司    
Joint- Limited Share- Private Other
operation Liability holding Enter-  
Enterprises Corpor- Corpor- prises  
  ations ations Ltd.    
             
全  省 Provincial Total 2358 408707 23635 2983063 127615
 农、林、牧、渔业   Farming,Forestry,Animal Husbandry and Fishery 37 2989 319 21278 26608
 采矿业   Mining 4 447 42 2215 24
 制造业   Manufacture 256 89538 5092 576605 4261
 电力、燃气及水的生产和   Production and Supply of Electric Power,  83 2081 186 7062 77
  供应业     Gas and Water           
 建筑业   Construction 56 23249 1105 147456 985
 批发和零售业   Wholesale and Retail Trades 431 116480 5820 1039533 9442
 交通运输、仓储和邮政业   Transport, Storage and Postal Services  41 10917 646 80842 437
 住宿和餐饮业   Hotels and Catering Services  37 8627 490 58466 557
 信息传输、软件和信息   Information Transmission, Computer  24 20595 1401 162369 699
  技术服务业      Services and Software          
 金融业   Finance 15 5601 1341 23177 188
 房地产业   Real Estate  122 25439 1296 110713 612
 租赁和商务服务业   Leasing and Business Services 448 52829 2749 373642 10194
 科学研究和技术服务业    Scientific Research, Technical Services  75 26943 1666 194709 3121
 水利、环境和公共设施   Management of Water Conservancy,  17 2714 164 11025 187
  管理业     Environment and Public Facilities          
 居民服务、修理和其他   Services to Households,Repair and  38 6875 438 63946 1528
  服务业      Other Services          
 教育   Education 171 4132 273 41267 12901
 卫生和社会工作    Health and Social Service 63 1699 103 9472 2590
 文化、体育和娱乐业   Culture, Sports and Entertainment 41 7415 486 58080 2249
 公共管理、社会保障和   Public Administration,Social Security and  399 137 18 1206 50955
  社会组织     Social Organizations          
             

返回上级 回到顶部