1-11 各市按行业分法人单位数(2022年)
Number of Corporate Units by Sector by City (2022)
单位:个 (unit)
市  别 city 总 计        
  农、林、牧、渔业 采矿业 制造业 电力、燃气及水的
        生产和供应业
Total Farming,Forestry, Mining Manufacture Production and Supply
  Animal Husbandry      of Electric Power,
  and Fishery     Gas and Water
             
全  省 Provincial Total 3838318 53402 2832 708572 11300
广  州 Guangzhou 876356 3290 73 89455 823
深  圳 Shenzhen 942370 453 58 128604 472
珠  海 Zhuhai 136027 709 54 11615 214
汕  头 Shantou 84484 1555 26 19562 204
佛  山 Foshan 297263 1367 27 81341 351
韶  关 Shaoguan 53629 5002 232 3559 1290
河  源 Heyuan 40038 6748 321 3734 646
梅  州 Meizhou 41108 4526 287 3641 830
惠  州 Huizhou 208055 3421 234 35816 699
汕  尾 Shanwei 20192 1787 22 2103 227
东  莞 Dongguan 456383 642 29 176567 389
中  山 Zhongshan 184345 1087 10 72730 203
江  门 Jiangmen 87954 2022 107 25998 360
阳  江 Yangjiang 55031 2991 138 8149 572
湛  江 Zhanjiang 73003 4077 156 5617 289
茂  名 Maoming 77817 2689 236 4496 780
肇  庆 Zhaoqing 45076 2330 231 7172 706
清  远 Qingyuan 62428 4286 423 4799 1251
潮  州 Chaozhou 28887 1188 23 10458 253
揭  阳 Jieyang 43820 1905 35 8736 320
云  浮 Yunfu 24052 1327 110 4420 421
按经济区域分 By Region          
珠 三 角 Pearl River Delta 3233829 15321 823 629298 4217
粤  东 Eastern Region 177383 6435 106 40859 1004
粤  西 Western Region 205851 9757 530 18262 1641
粤  北 Northern Region 221255 21889 1373 20153 4438
             

返回上级 回到顶部