1-12 续表1 continued
单位:个 (unit)
市  别 city          
联营企业 有限责任公司 股份有限公司 私营企业 其他
Joint-operation Limited Liability Share-holding Private Other
Enterprises Corporations Corporations Ltd. Enterprises  
             
全  省 Provincial Total 2358 408707 23635 2983063 127615
广  州 Guangzhou 318 61977 4502 753106 13399
深  圳 Shenzhen 207 51300 4136 848029 8656
珠  海 Zhuhai 46 37396 615 82355 3267
汕  头 Shantou 85 12791 2681 56990 5163
佛  山 Foshan 115 15929 1091 261227 5904
韶  关 Shaoguan 56 4161 390 29766 6338
河  源 Heyuan 83 5215 401 22892 7738
梅  州 Meizhou 75 2940 391 24739 6729
惠  州 Huizhou 135 36615 1636 143916 8241
汕  尾 Shanwei 34 1222 127 11165 2953
东  莞 Dongguan 280 109143 3660 314184 9774
中  山 Zhongshan 83 24866 516 149185 2435
江  门 Jiangmen 205 13247 712 54653 5345
阳  江 Yangjiang 18 2650 223 36770 6349
湛  江 Zhanjiang 112 3125 480 45945 7832
茂  名 Maoming 207 9280 601 28065 5615
肇  庆 Zhaoqing 66 3581 305 27918 5107
清  远 Qingyuan 58 3157 296 29483 6443
潮  州 Chaozhou 46 2513 226 19987 3138
揭  阳 Jieyang 97 4924 461 28457 4467
云  浮 Yunfu 32 2675 185 14231 2722
按经济区域分 By Region          
珠 三 角 Pearl River Delta 1455 354054 17173 2634573 62128
粤  东 Eastern Region 262 21450 3495 116599 15721
粤  西 Western Region 337 15055 1304 110780 19796
粤  北 Northern Region 304 18148 1663 121111 29970
             

返回上级 回到顶部