1-14 粤港澳大湾区主要经济指标(2023年)
Main Indicators of Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area  (2023)
地 区 Region 土地面积 地区生产总值 人均地区生产总值
(平方公里) Gross  Domestic  Product Per Capita GDP
  绝对值 指数 绝对值 绝对值 指数 绝对值
Land Area (亿元) (上年=100) (亿美元) (元) (上年=100) (美元)
(sq.m) Absolute Index Absolute Absolute Index Absolute
  (100 million yuan) (preceding year =100) (USD 100 million) (yuan) (preceding year =100) (USD)
                 
广  州  Guangzhou 7238.46 30355.73 104.6 4307.79 161634 104.5 22938
深  圳  Shenzhen 1987.01 34606.40 106.0 4911.01 195230 105.6 27705
珠  海  Zhuhai 1725.07 4233.22 103.8 600.74 170306 103.2 24168
佛  山  Foshan 3797.79 13276.14 105.0 1884.02 138526 104.9 19658
惠  州  Huizhou 11350.36 5639.68 105.6 800.33 93036 105.5 13203
东  莞  Dongguan 2460.38 11438.13 102.6 1623.19 109339 102.8 15516
中  山  Zhongshan 1780.99 3850.65 105.6 546.45 86636 105.7 12295
江  门  Jiangmen 9535.19 4022.25 105.5 570.80 83409 105.6 11837
肇  庆  Zhaoqing 14891.43 2792.51 103.7 396.29 67614 103.6 9595
香港特别行政区 Hong Kong Special Administrative Region  1114.60 26840.37 103.2 3808.41 356157 102.2 50535
澳门特别行政区  Macao Special Administrative Region 33.30 3334.47 180.5 470.58 491628 180.5 69382
                 

返回上级 回到顶部