2-2 地区生产总值
Gross Domestic Product
单位:亿元 (100 million yuan)
  地区生                    
  产总值 第一产业 第二产业 第三产业   #工业 #建筑业 #批发和 #交通运输、 #金融业 #房地产业
年份               零售业 仓储和    
  Gross Primary Secondary Tertiary   Industry Construction Wholesale 邮政业 Financial Real
Year Domestic Industry Industry Industry       and Transport, Interme- Estate
  Product             Retail Storage, diation  
                Trades and Post    
                       
1978 185.85 55.31 86.62 43.92   76.12 10.49 19.39 10.05 4.53 1.42
1979 209.34 66.62 91.65 51.06   82.36 9.29 23.52 11.26 4.74 1.62
1980 249.65 82.97 102.53 64.14   89.87 12.66 29.53 13.72 6.10 2.13
1981 290.36 94.30 120.34 75.71   103.60 16.74 33.57 16.71 6.76 2.79
1982 339.92 118.17 135.37 86.39   113.13 22.24 38.07 18.34 7.98 3.39
1983 368.75 121.24 152.27 95.24   125.82 26.45 41.42 19.47 8.94 4.09
1984 458.74 145.25 187.55 125.93   154.33 33.22 54.41 25.68 11.76 5.09
1985 577.38 171.87 229.82 175.69   185.81 44.01 79.86 35.91 12.74 6.16
1986 667.53 188.37 255.88 223.28   208.46 47.42 89.78 40.18 20.84 11.69
1987 846.69 232.14 330.35 284.20   273.77 56.58 104.17 53.20 34.25 16.44
1988 1155.37 306.50 460.17 388.70   386.35 73.82 145.89 65.22 46.80 22.84
1989 1381.39 351.73 554.13 475.53   464.06 90.07 136.65 79.02 72.70 41.36
1990 1559.03 384.59 615.86 558.58   523.42 92.45 152.90 101.61 82.46 42.87
1991 1893.30 416.00 782.67 694.63   675.55 107.12 185.77 138.54 94.83 54.09
1992 2447.54 465.83 1098.75 882.96   899.28 201.04 202.75 96.40 122.79 81.74
1993 3469.28 558.70 1702.46 1208.12   1386.83 318.05 291.79 127.20 149.29 126.09
1994 4619.02 692.25 2249.99 1676.77   1865.44 387.80 416.88 183.19 199.84 170.68
1995 5940.34 864.49 2901.99 2173.86   2454.87 451.40 555.12 238.66 229.27 229.89
1996 6848.22 935.23 3313.55 2599.44   2853.85 464.66 684.33 277.41 264.86 282.32
1997 7792.97 978.32 3713.92 3100.73   3250.72 468.97 809.50 354.11 302.87 339.57
1998 8555.33 994.55 4080.96 3479.82   3584.54 502.87 919.83 388.75 306.39 415.38
1999 9289.64 1009.01 4384.22 3896.41   3864.77 526.56 1006.73 427.02 331.10 500.21
2000 10810.21 986.32 5042.75 4781.15   4518.65 537.06 1175.32 536.54 443.69 616.25
2001 12126.59 988.84 5564.66 5573.09   5012.16 565.75 1323.01 657.08 450.81 682.89
2002 13601.89 1015.08 6209.06 6377.76   5628.70 596.03 1509.35 725.85 454.65 788.40
2003 15979.77 1072.92 7684.41 7222.44   6991.52 710.77 1729.08 747.89 539.41 930.80
2004 18658.34 1219.83 9191.71 8246.80   8433.23 780.81 1950.55 840.80 614.36 1039.13
2005 21962.99 1395.23 11049.21 9518.55   10231.13 847.44 2175.03 1000.38 681.73 1274.31
2006 25961.24 1494.69 13158.01 11308.54   12259.42 934.97 2529.92 1164.22 923.73 1564.13
2007 31742.61 1663.49 16022.56 14056.56   14990.77 1073.17 2957.99 1351.81 1716.57 1969.26
2008 36704.16 1920.80 18519.40 16263.96   17356.70 1208.40 3524.94 1541.26 2019.35 1999.67
2009 39464.69 1945.95 19439.71 18079.03   18128.48 1350.61 4024.32 1486.63 2372.87 2374.45
2010 45944.62 2199.60 22917.43 20827.59   21387.71 1574.96 4825.08 1670.49 2890.11 2672.34
2011 53072.79 2553.17 26161.08 24358.54   24460.73 1755.04 5935.31 1889.87 3326.82 3084.98
2012 57007.74 2711.32 27346.12 26950.30   25526.22 1876.07 6670.82 2100.81 3757.12 3378.45
2013 62503.41 2876.42 29342.97 30284.02   27142.10 2260.48 7404.60 2237.30 4498.84 3956.04
2014 68173.03 3038.71 31930.37 33203.95   29497.80 2496.15 7946.25 2490.13 4872.81 4309.34
2015 74732.44 3189.76 33913.76 37628.92   31315.46 2684.40 8030.87 2662.73 6119.66 5280.52
2016 82163.22 3500.49 35499.24 43163.49   32677.94 2909.50 8924.66 2877.45 6570.01 6615.72
2017 91648.73 3611.44 38536.61 49500.68   35343.97 3289.32 9642.05 3166.69 7311.19 8178.60
2018 99945.22 3836.40 41398.45 54710.37   37651.05 3849.75 10476.03 3363.48 7962.26 8533.74
2019 107986.92 4350.61 43368.21 60268.10   39141.79 4333.96 11000.23 3657.96 8764.09 9543.22
2020 111151.63 4732.74 43868.05 62550.84   39353.92 4616.38 10728.95 3370.13 10016.11 10377.02
2021 124719.53 4984.70 50555.79 69179.04   45510.34 5167.75 12102.12 4054.91 10937.34 11042.82
2022 129513.55 5350.09 52620.72 71542.74   47356.89 5405.88 12498.16 4246.41 11557.10 10710.74
2023 135673.16 5540.70 54437.26 75695.21   48712.94 5892.49 13174.53 4847.71 12418.82 10545.72
                       
注:1.1991年以前第一产业不包括农林牧渔服务业,交通运输仓储和邮政业包括电信业,但不包括城市公共交通业,批发与零售业包括餐饮业 (以下相关表同)。
  2.三次产业分类执行国家统计局2018年修订的《三次产业划分规定》,全省数据修订至1992年(以下相关表同)。
 Notes: a)In 1991 and prior to it,the primary industry did not include service activities for farming, forestry,animal husbandry and fisherytransport,storage,and postal services included telecommunication services,
                but excluded urban public transport;and wholesale and retail trades included catering services. The same applies to the following tables.
            b)The classification of the three strata of industry shall comply with the "Regulations on the  Classification  of  the  Three  Strata of Industries" revised by the  National Bureau  of  Statistics in 2018, and  the 
               data for the whole province shall be revised to 1992 (the same as the relevant tables below).

返回上级 回到顶部