2-3 地区生产总值指数
Indices of Gross Domestic Product
上年=100 (preceding year=100)
  地区生                    
  产总值 第一产业 第二产业 第三产业   #工业 #建筑业 #批发和 #交通运输、 #金融业 #房地产业
年份               零售业 仓储和    
  Gross Primary Secondary Tertiary   Industry Construction Wholesale 邮政业 Financial Real
Year Domestic Industry Industry Industry       and Transport, Interme- Estate
  Product             Retail Storage, diation  
                Trades and Post    
                       
1978 101.0 105.2 98.0 102.1   102.8 70.8 107.4 104.8 93.1 97.5
1979 108.5 106.6 104.7 118.1   106.7 88.7 123.8 113.2 103.7 115.4
1980 116.6 112.4 116.6 121.7   114.4 138.0 119.5 119.4 126.1 136.3
1981 109.0 104.6 112.3 109.4   110.9 122.2 106.4 107.2 106.1 129.1
1982 112.0 112.0 111.5 112.6   109.2 126.3 108.0 117.5 110.0 121.1
1983 107.3 103.2 109.6 108.5   109.3 111.3 106.7 104.8 109.7 117.4
1984 115.6 112.0 118.3 115.2   119.5 112.0 116.6 105.7 116.8 109.5
1985 118.0 105.7 120.2 128.1   120.3 119.5 127.1 122.6 129.5 147.7
1986 112.7 106.2 108.6 125.4   109.1 105.7 118.6 121.6 130.9 161.9
1987 119.6 108.6 126.2 119.4   128.9 109.8 115.0 120.7 138.6 130.7
1988 115.8 105.3 123.4 112.4   125.4 109.1 106.7 120.0 113.3 125.7
1989 107.2 107.0 108.3 105.5   109.8 96.2 79.6 117.4 132.2 140.5
1990 111.6 107.1 112.5 113.2   113.6 102.0 112.7 107.3 117.8 98.1
1991 117.7 105.5 123.7 119.4   123.1 127.5 119.6 128.3 107.2 114.3
1992 122.1 105.6 133.6 119.0   130.6 149.6 119.4 119.6 121.2 146.2
1993 123.0 102.6 136.4 116.8   140.4 117.5 122.0 122.6 102.5 128.8
1994 119.7 103.2 125.8 118.5   127.4 116.5 119.4 127.4 107.4 127.3
1995 115.7 105.4 119.0 114.7   119.9 112.9 115.9 118.0 101.8 122.0
1996 111.3 104.9 112.7 111.5   114.2 102.8 114.2 109.2 107.5 115.6
1997 111.2 104.7 113.0 110.7   114.7 100.2 113.6 108.5 109.6 111.2
1998 110.9 103.8 112.5 110.4   113.1 107.7 115.0 105.6 103.1 110.4
1999 110.3 103.9 110.8 111.3   111.2 107.5 110.4 105.6 110.8 119.3
2000 111.7 102.3 112.3 113.5   113.8 99.4 109.4 118.4 122.7 114.8
2001 110.5 102.2 110.8 112.0   111.3 106.1 111.6 117.7 101.7 108.3
2002 112.4 104.3 113.7 112.5   114.8 103.5 113.3 108.0 100.6 111.3
2003 114.8 102.2 120.2 111.3   120.9 113.2 111.6 105.6 110.7 115.0
2004 113.2 103.8 116.8 110.5   118.4 101.1 108.0 113.0 107.6 105.3
2005 114.2 104.8 115.3 114.3   116.0 106.6 111.1 118.8 107.7 122.1
2006 114.9 103.9 117.2 113.8   117.8 109.0 113.1 116.1 124.1 113.6
2007 115.0 103.1 117.3 113.9   118.0 107.6 108.0 111.1 140.6 114.0
2008 110.5 103.8 111.6 110.0   112.3 100.6 112.6 108.1 109.5 94.2
2009 109.9 105.1 109.1 111.4   108.6 116.0 117.2 104.9 117.7 120.5
2010 112.5 104.5 114.5 110.9   114.7 112.0 114.8 111.3 114.2 104.2
2011 110.2 104.3 110.4 110.7   110.7 105.3 113.9 111.9 107.6 105.7
2012 108.3 103.9 107.3 109.8   107.5 103.5 110.1 112.5 110.7 108.6
2013 108.5 102.4 108.0 109.7   107.9 109.1 110.6 107.5 114.7 111.4
2014 107.8 103.3 108.0 108.0   108.1 106.3 107.3 110.8 108.1 103.0
2015 108.0 103.4 107.0 109.6   107.1 105.6 106.7 106.1 117.6 109.2
2016 107.5 103.1 106.1 109.2   106.3 104.3 107.1 108.2 106.4 110.9
2017 107.5 103.6 106.5 108.6   106.8 103.0 105.4 108.8 107.4 107.4
2018 106.8 104.4 105.9 107.8   105.9 105.5 104.7 106.3 107.9 103.1
2019 106.2 103.8 104.2 107.9   104.0 107.9 103.9 106.7 109.1 108.1
2020 102.3 103.7 101.9 102.5   101.4 107.3 95.7 96.6 109.0 104.2
2021 108.1 107.8 109.2 107.4   109.9 104.1 110.8 114.7 104.8 103.7
2022 102.0 104.9 101.3 102.3   101.2 102.7 101.9 97.1 106.2 97.1
2023 104.8 104.8 104.8 104.7   104.4 108.4 104.9 109.9 107.1 98.4
                       

返回上级 回到顶部