2-4 地区生产总值指数
Indices of Gross Domestic Product
1978年=100 (year of 1978=100)
  地区生                    
  产总值 第一产业 第二产业 第三产业   #工业 #建筑业 #批发和 #交通运输、 #金融业 #房地产业
年份               零售业 仓储和    
  Gross Primary Secondary Tertiary   Industry Construction Wholesale 邮政业 Financial Real
Year Domestic Industry Industry Industry       and Transport, Interme- Estate
  Product             Retail Storage, diation  
                Trades and Post    
                       
1978 100.0 100.0 100.0 100.0   100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1979 108.5 106.6 104.7 118.1   106.7 88.7 123.8 113.2 103.7 115.4
1980 126.5 119.8 122.1 143.7   122.0 122.4 147.9 135.2 130.8 157.3
1981 137.9 125.3 137.1 157.2   135.4 149.6 157.4 144.9 138.7 203.1
1982 154.4 140.4 152.9 177.0   147.9 188.9 169.9 170.2 152.7 245.9
1983 165.6 144.9 167.7 192.0   161.7 210.3 181.4 178.4 167.5 288.7
1984 191.4 162.3 198.4 221.2   193.2 235.5 211.5 188.6 195.6 316.1
1985 225.7 171.5 238.4 283.5   232.3 281.6 268.8 231.3 253.2 466.7
1986 254.5 182.2 259.0 355.4   253.6 297.6 318.6 281.1 331.5 755.4
1987 304.5 197.8 326.9 424.5   326.9 326.9 366.6 339.4 459.3 987.3
1988 352.5 208.2 403.3 477.0   409.9 356.8 391.0 407.1 520.4 1240.6
1989 377.9 222.9 437.0 503.1   450.1 343.3 311.3 478.2 687.9 1743.5
1990 421.6 238.7 491.4 569.3   511.3 350.0 351.0 512.9 810.3 1709.5
1991 496.1 251.8 608.0 679.7   629.2 446.4 419.8 658.1 868.6 1953.5
1992 605.8 266.0 812.3 809.2   822.1 667.9 501.3 787.0 1053.0 2856.3
1993 745.1 272.9 1108.1 945.0   1154.2 784.8 611.5 965.2 1079.1 3678.7
1994 891.9 281.5 1393.9 1119.5   1470.7 914.1 730.2 1229.7 1158.6 4682.6
1995 1031.9 296.8 1658.4 1284.3   1764.1 1032.0 846.3 1451.5 1178.9 5713.4
1996 1148.9 311.3 1869.5 1432.3   2015.2 1060.5 966.8 1585.5 1267.3 6605.0
1997 1278.1 325.9 2111.8 1585.8   2311.5 1062.7 1098.0 1720.9 1388.4 7345.6
1998 1416.9 338.3 2376.1 1751.2   2613.9 1144.7 1262.6 1818.2 1431.8 8111.2
1999 1562.4 351.5 2633.4 1949.3   2906.9 1230.9 1394.4 1920.5 1587.0 9674.1
2000 1745.4 359.7 2956.2 2213.4   3307.7 1223.3 1526.1 2273.9 1946.4 11110.7
2001 1929.2 367.7 3274.5 2478.9   3681.4 1297.8 1703.4 2676.0 1980.2 12036.3
2002 2167.8 383.5 3722.3 2789.5   4227.9 1343.4 1930.1 2891.0 1992.8 13396.0
2003 2488.6 392.1 4474.4 3104.6   5111.6 1520.2 2154.9 3052.3 2206.2 15408.0
2004 2816.2 407.1 5227.8 3429.6   6049.8 1537.2 2326.4 3449.8 2374.2 16219.1
2005 3215.4 426.5 6026.3 3919.2   7017.0 1638.6 2584.7 4098.3 2557.0 19811.1
2006 3693.6 443.2 7060.6 4460.8   8268.1 1786.6 2923.8 4760.0 3173.2 22502.1
2007 4247.7 456.9 8280.0 5080.1   9756.0 1922.4 3158.1 5289.0 4462.7 25655.5
2008 4693.4 474.2 9238.0 5587.0   10958.6 1933.7 3554.7 5719.9 4885.9 24165.1
2009 5156.0 498.6 10077.6 6221.5   11902.6 2242.5 4166.4 5998.2 5748.8 29112.8
2010 5800.4 521.2 11541.2 6898.3   13651.0 2511.1 4783.8 6676.1 6563.5 30332.9
2011 6392.9 543.8 12736.5 7635.2   15117.7 2644.1 5447.7 7471.7 7061.2 32051.5
2012 6920.7 564.8 13661.5 8382.1   16253.0 2737.2 5997.5 8407.9 7817.8 34808.3
2013 7511.9 578.5 14750.3 9197.8   17537.7 2985.0 6635.9 9035.2 8964.4 38783.5
2014 8098.3 597.6 15924.1 9937.5   18953.0 3172.3 7121.9 10009.3 9686.2 39940.8
2015 8749.5 617.8 17033.6 10888.2   20296.3 3349.7 7601.3 10621.5 11390.8 43622.1
2016 9407.4 637.2 18073.6 11885.9   21566.3 3493.0 8140.2 11489.8 12118.9 48381.0
2017 10112.3 660.0 19254.1 12914.0   23039.1 3599.4 8581.1 12505.1 13015.9 51984.1
2018 10801.1 688.9 20383.9 13922.2   24397.5 3797.4 8981.1 13288.9 14040.4 53616.6
2019 11465.5 715.4 21249.5 15025.9   25361.3 4098.7 9331.0 14184.0 15316.1 57968.9
2020 11723.4 741.6 21648.6 15394.4   25715.3 4399.3 8927.8 13698.7 16699.1 60396.3
2021 12677.6 799.3 23650.8 16531.7   28249.8 4580.9 9893.7 15717.8 17495.0 62604.8
2022 12937.3 838.8 23963.9 16919.7   28588.7 4702.6 10082.7 15265.3 18580.4 60771.9
2023 13552.0 878.8 25113.1 17717.9   29849.8 5099.8 10577.2 16777.9 19893.8 59786.6
                       

返回上级 回到顶部