2-5 地区生产总值产业构成
 Composition of Gross Domestic Product 
单位:% (%)
  地区生产总值          
年份 Gross 第一产业 第二产业 第三产业   # 
Year Domestic Primary Secondary Tertiary   Industry
  Product Industry Industry Industry    
             
1978 100.0 29.8 46.6 23.6   41.0
1979 100.0 31.8 43.8 24.4   39.3
1980 100.0 33.2 41.1 25.7   36.0
1981 100.0 32.5 41.4 26.1   35.7
1982 100.0 34.8 39.8 25.4   33.3
1983 100.0 32.9 41.3 25.8   34.1
1984 100.0 31.7 40.9 27.4   33.6
1985 100.0 29.8 39.8 30.4   32.2
1986 100.0 28.2 38.3 33.5   31.2
1987 100.0 27.4 39.0 33.6   32.3
1988 100.0 26.5 39.8 33.7   33.4
1989 100.0 25.5 40.1 34.4   33.6
1990 100.0 24.7 39.5 35.8   33.6
1991 100.0 22.0 41.3 36.7   35.7
1992 100.0 19.0 44.9 36.1   36.7
1993 100.0 16.1 49.1 34.8   40.0
1994 100.0 15.0 48.7 36.3   40.4
1995 100.0 14.6 48.8 36.6   41.3
1996 100.0 13.6 48.4 38.0   41.7
1997 100.0 12.5 47.7 39.8   41.7
1998 100.0 11.6 47.7 40.7   41.9
1999 100.0 10.9 47.2 41.9   41.6
2000 100.0 9.1 46.7 44.2   41.8
2001 100.0 8.1 45.9 46.0   41.3
2002 100.0 7.5 45.6 46.9   41.4
2003 100.0 6.7 48.1 45.2   43.8
2004 100.0 6.5 49.3 44.2   45.2
2005 100.0 6.4 50.3 43.3   46.6
2006 100.0 5.7 50.7 43.6   47.2
2007 100.0 5.2 50.5 44.3   47.2
2008 100.0 5.2 50.5 44.3   47.3
2009 100.0 4.9 49.3 45.8   45.9
2010 100.0 4.8 49.9 45.3   46.6
2011 100.0 4.8 49.3 45.9   46.1
2012 100.0 4.7 48.0 47.3   44.8
2013 100.0 4.6 46.9 48.5   43.4
2014 100.0 4.5 46.8 48.7   43.3
2015 100.0 4.3 45.4 50.3   41.9
2016 100.0 4.3 43.2 52.5   39.8
2017 100.0 3.9 42.1 54.0   38.6
2018 100.0 3.8 41.4 54.8   37.7
2019 100.0 4.0 40.2 55.8   36.2
2020 100.0 4.2 39.5 56.3   35.4
2021 100.0 4.0 40.5 55.5   36.5
2022 100.0 4.1 40.6 55.3   36.6
2023 100.0 4.1 40.1 55.8   35.9
             

返回上级 回到顶部