2-7  三次产业对地区生产总值增长的拉动
Contribution of the Three Strata of Industry to GDP Growth
单位:百分点 (percentage points)
  地区生产总值          
年份 Gross 第一产业 第二产业 第三产业   # 
Year Domestic Primary Secondary Tertiary   Industry
  Product Industry Industry Industry    
             
1979 8.5 2.0 2.2 4.3   2.7
1980 16.6 3.7 7.3 5.6   5.8
1981 9.0 1.5 5.1 2.4   3.9
1982 12.0 3.8 4.9 3.2   3.4
1983 7.3 1.0 4.1 2.2   3.3
1984 15.6 3.7 7.9 4.0   7.1
1985 18.0 1.7 8.9 7.4   7.6
1986 12.7 1.7 3.9 7.2   3.5
1987 19.6 2.2 11.4 6.1   10.7
1988 15.8 1.2 10.7 3.9   10.2
1989 7.2 1.5 4.1 1.7   4.3
1990 11.6 1.5 6.1 4.0   6.0
1991 17.7 1.4 9.4 7.0   7.7
1992 22.1 1.2 13.9 6.9   10.8
1993 23.0 0.5 16.5 6.0   15.2
1994 19.7 0.5 13.0 6.2   11.8
1995 15.7 0.7 10.0 4.9   9.1
1996 11.3 0.6 6.9 3.8   6.7
1997 11.2 0.6 7.1 3.5   7.1
1998 10.9 0.4 7.0 3.4   6.6
1999 10.3 0.4 6.1 3.7   5.7
2000 11.7 0.2 7.0 4.5   7.1
2001 10.5 0.2 5.0 5.3   4.7
2002 12.4 0.4 6.4 5.6   6.2
2003 14.8 0.2 9.6 5.1   9.0
2004 13.2 0.3 8.3 4.6   8.3
2005 14.2 0.3 7.8 6.1   7.6
2006 14.9 0.2 8.6 6.0   8.3
2007 15.0 0.2 8.9 6.0   8.6
2008 10.5 0.2 6.1 4.2   6.0
2009 9.9 0.2 4.8 4.8   4.3
2010 12.5 0.2 7.6 4.7   7.2
2011 10.2 0.2 5.2 4.8   5.0
2012 8.3 0.2 3.6 4.5   3.5
2013 8.5 0.1 3.9 4.5   3.7
2014 7.8 0.1 3.9 3.8   3.7
2015 8.0 0.1 3.4 4.5   3.3
2016 7.5 0.1 2.8 4.6   2.6
2017 7.5 0.1 2.9 4.4   2.8
2018 6.8 0.2 2.6 4.0   2.4
2019 6.2 0.1 1.9 4.1   1.6
2020 2.3 0.2 0.8 1.3   0.6
2021 8.1 0.3 3.7 4.2   3.5
2022 2.0 0.2 0.5 1.3   0.4
2023 4.8 0.2 1.9 2.6   1.6
             
注:三次产业拉动指GDP增长速度与各产业贡献率之乘积。
Notes: The Three Industries pulling rate is the growth rate of GDP multiplying industrial contribution rate.

返回上级 回到顶部