2-8 支出法地区生产总值
 Gross Domestic Product by Expenditure Approach
  支出法地区       最终消费率 资本形成率
  生产总值       (消费率) (投资率)
  (亿元) 最终消费 资本形 货物和服 (%) (%)
年份 Gross Domestic 支出 成总额 务净流出 Final Capital
Year Product by Final Gross Net Exports Consumption Formation
  Expenditure Consumption Capital of Goods Rate Rate
  Approach Expenditure Formation and Services (Consumption Rate) (Investment Rate)
  (100 million yuan)       (%) (%)
             
1978 194.14 130.02 54.79 9.33 67.0 28.2
1979 215.43 147.11 55.86 12.46 68.3 25.9
1980 259.32 180.93 71.37 7.02 69.8 27.5
1981 305.22 201.43 96.74 7.05 66.0 31.7
1982 349.13 233.21 112.35 3.57 66.8 32.2
1983 367.36 252.07 113.49 1.80 68.6 30.9
1984 446.06 288.26 150.07 7.72 64.6 33.6
1985 568.98 347.18 238.58 -16.78 61.0 41.9
1986 650.99 415.91 256.75 -21.67 63.9 39.4
1987 815.05 516.02 312.33 -13.29 63.3 38.3
1988 1129.64 667.03 462.07 0.54 59.0 40.9
1989 1348.54 857.33 472.75 18.46 63.6 35.1
1990 1541.99 938.48 502.90 100.61 60.9 32.6
1991 1847.99 1081.39 610.18 156.42 58.5 33.0
1992 2440.58 1359.08 987.96 93.54 55.7 40.5
1993 3465.31 1852.06 1554.46 58.79 53.4 44.9
1994 4618.25 2598.57 1930.86 88.82 56.3 41.8
1995 5940.34 3363.65 2401.80 174.89 56.6 40.4
1996 6848.22 3859.84 2795.64 192.74 56.4 40.8
1997 7792.97 4245.89 2992.18 554.90 54.5 38.4
1998 8555.33 4583.10 3354.63 617.60 53.6 39.2
1999 9289.64 5085.11 3548.75 655.78 54.7 38.2
2000 10810.21 5717.11 3917.11 1175.99 52.9 36.2
2001 12126.59 6259.29 4476.48 1390.82 51.6 36.9
2002 13601.89 7290.47 4858.53 1452.89 53.6 35.7
2003 15979.77 8647.86 6022.16 1309.75 54.1 37.7
2004 18658.34 10167.48 7350.24 1140.62 54.5 39.4
2005 21962.99 11457.36 8399.25 2106.38 52.2 38.2
2006 25961.24 12643.78 9512.26 3805.20 48.7 36.6
2007 31742.61 14853.52 10967.58 5921.51 46.8 34.6
2008 36704.16 17215.48 12590.33 6898.35 46.9 34.3
2009 39464.69 19196.56 15378.86 4889.27 48.6 39.0
2010 45944.62 22501.78 18226.60 5216.24 49.0 39.7
2011 53072.79 26235.01 21689.40 5148.38 49.4 40.9
2012 57007.74 29581.98 23699.14 3726.62 51.9 41.6
2013 62503.41 30900.24 27020.20 4582.97 49.4 43.2
2014 68173.03 34595.53 29850.24 3727.26 50.7 43.8
2015 74732.44 38116.43 31602.04 5013.97 51.0 42.3
2016 82163.22 42095.22 34647.12 5420.89 51.2 42.2
2017 91648.73 46682.78 39657.57 5308.39 50.9 43.3
2018 99945.22 51531.96 44379.92 4033.34 51.6 44.4
2019 107986.92 55827.36 48076.62 4082.94 51.7 44.5
2020 111151.63 56585.06 49319.71 5246.86 50.9 44.4
2021 124719.53 62237.05 56914.11 5568.37 49.9 45.6
2022 129513.55 65167.52 54600.37 9745.65 50.3 42.2
             
注 :2013年起,国家统计局推行城乡住户调查一体化改革,支出法地区生产总值数据与以前年份不可比(以下相关表同)。
Notes: The data of gross domestic product by expenditure approach are not comparable to the previous years due to the integrated household reform conducted by the NBS(the same applied to the related table)since 2013.

返回上级 回到顶部