2-9 资本形成总额及构成
Gross Capital Formation and Composition 
  资本形成总额     比重(资本形成总额=100)
年份 (亿元)     Proportion (gross capital formation=100)
  Gross Capital 固定资本形成总额 存货变动 固定资本形成总额 存货变动
Year Formation Gross Fixed Change in Gross Fixed Change in
  (100 million yuan) Capital Formation Inventories Capital Formation Inventories
           
1978 54.79 37.93 16.86 69.2 30.8
1979 55.86 41.81 14.05 74.8 25.2
1980 71.37 57.15 14.23 80.1 19.9
1981 96.74 73.39 23.34 75.9 24.1
1982 112.35 94.64 17.71 84.2 15.8
1983 113.49 96.80 16.69 85.3 14.7
1984 150.07 133.04 17.03 88.7 11.3
1985 238.58 163.84 74.74 68.7 31.3
1986 256.75 182.15 74.59 70.9 29.1
1987 312.33 197.01 115.32 63.1 36.9
1988 462.07 286.00 176.07 61.9 38.1
1989 472.75 266.68 206.07 56.4 43.6
1990 502.90 336.61 166.29 66.9 33.1
1991 610.18 396.49 213.70 65.0 35.0
1992 987.96 683.66 304.30 69.2 30.8
1993 1554.46 1110.69 443.77 71.5 28.5
1994 1930.86 1375.09 555.76 71.2 28.8
1995 2401.80 1826.18 575.62 76.0 24.0
1996 2795.64 1932.16 863.48 69.1 30.9
1997 2992.18 2096.88 895.30 70.1 29.9
1998 3354.63 2497.33 857.30 74.4 25.6
1999 3548.75 2907.86 640.89 81.9 18.1
2000 3917.11 3160.12 756.99 80.7 19.3
2001 4476.48 3531.49 944.99 78.9 21.1
2002 4858.53 4119.36 739.17 84.8 15.2
2003 6022.16 5096.72 925.44 84.6 15.4
2004 7350.24 6093.41 1256.83 82.9 17.1
2005 8399.25 7577.75 821.50 90.2 9.8
2006 9512.26 8694.07 818.19 91.4 8.6
2007 10967.58 10230.11 737.47 93.3 6.7
2008 12590.33 11803.75 786.58 93.8 6.2
2009 15378.86 14452.53 926.33 94.0 6.0
2010 18226.60 17035.10 1191.50 93.5 6.5
2011 21689.40 20118.29 1571.11 92.8 7.2
2012 23699.14 22860.84 838.30 96.5 3.5
2013 27020.20 25966.92 1053.28 96.1 3.9
2014 29850.24 29021.09 829.15 97.2 2.8
2015 31602.04 30478.30 1123.74 96.4 3.6
2016 34647.12 33279.65 1367.47 96.1 3.9
2017 39657.57 38390.85 1266.72 96.8 3.2
2018 44379.92 42319.88 2060.04 95.4 4.6
2019 48076.62 45950.04 2126.58 95.6 4.4
2020 49319.71 46332.16 2987.55 93.9 6.1
2021 56914.11 50735.78 6178.33 89.1 10.9
2022 54600.37 48448.61 6151.76 88.7 11.3
           

返回上级 回到顶部