2-11 三大需求对地区生产总值增长的贡献率和拉动
Contribution Share and Contribution of the Three Major Demands to GDP Growth 
  最终消费支出 资本形成总额 货物和服务净流出
年份 Final Consumption Expenditure Gross Capital Formation Net Exports of Goods and Services
  贡献率(%) 拉动(百分点) 贡献率(%) 拉动(百分点) 贡献率(%) 拉动(百分点)
Year Contribution Contribution Contribution Contribution Contribution Contribution
  Share (%) (percentage points) Rate (%) (percentage points) Rate (%) (percentage points)
             
1979 95.7 5.3 -13.8 -0.8 18.2 1.0
1980 71.3 13.0 33.5 6.1 -4.8 -0.9
1981 50.5 6.3 56.4 7.1 -6.9 -0.9
1982 72.7 8.3 40.6 4.6 -13.2 -1.5
1983 124.4 5.6 -12.9 -0.6 -11.5 -0.5
1984 56.5 8.5 42.2 6.3 1.3 0.2
1985 32.0 6.9 80.6 17.4 -12.6 -2.7
1986 83.6 8.8 15.5 1.6 0.8 0.1
1987 38.6 4.9 34.9 4.4 26.4 3.3
1988 -2.8 -0.3 60.1 7.4 42.8 5.2
1989 110.8 9.4 -35.6 -3.0 24.8 2.1
1990 60.9 7.2 9.5 1.1 29.6 3.5
1991 39.9 7.1 35.1 6.3 25.0 4.5
1992 56.0 12.4 65.2 14.5 -21.1 -4.7
1993 50.2 11.6 60.1 13.9 -10.3 -2.4
1994 53.8 10.4 36.1 7.0 10.1 1.9
1995 48.5 8.0 39.6 6.5 11.9 2.0
1996 44.8 5.1 52.1 5.9 3.1 0.3
1997 21.6 2.4 7.5 0.8 71.0 8.0
1998 39.4 4.3 43.9 4.8 16.7 1.8
1999 54.5 5.6 22.5 2.3 23.1 2.4
2000 32.9 3.9 27.2 3.2 39.9 4.7
2001 45.8 4.8 49.0 5.2 5.3 0.6
2002 68.0 8.4 23.3 2.9 8.7 1.1
2003 63.4 9.4 50.4 7.5 -13.8 -2.0
2004 56.4 7.4 41.8 5.5 1.8 0.2
2005 43.3 6.1 31.2 4.4 25.6 3.6
2006 32.3 4.8 30.3 4.5 37.4 5.6
2007 46.3 7.0 24.7 3.7 28.9 4.3
2008 46.9 4.9 36.3 3.8 16.8 1.8
2009 65.2 6.4 83.4 8.2 -48.5 -4.8
2010 54.6 6.8 48.7 6.1 -3.3 -0.4
2011 51.0 5.2 50.5 5.2 -1.5 -0.1
2012 57.1 4.7 45.8 3.8 -2.9 -0.2
2013 46.1 0.3 43.5 6.2 10.3 2.0
2014 53.7 4.2 50.7 4.0 -4.4 -0.3
2015 51.9 4.2 49.1 3.9 -1.0 -0.1
2016 53.7 4.0 48.2 3.6 -1.9 -0.1
2017 53.3 4.0 44.7 3.3 2.0 0.2
2018 56.4 3.8 54.8 3.7 -11.1 -0.8
2019 55.1 3.4 49.5 3.0 -4.6 -0.3
2020 -17.5 -0.4 61.6 1.4 55.9 1.3
2021 56.4 4.6 41.7 3.4 1.9 0.2
2022 46.8 1.0 -16.5 -0.3 69.7 1.4
             
 注:1.三大需求指支出法地区生产总值的三大构成项目,即最终消费支出、资本形成总额、货物和服务净流出。
   2.贡献率指三大需求增量与支出法地区生产总值增量之比。
   3.拉动指地区生产总值增长速度与三大需求贡献率的乘积。
Notes: a) Three major demands refer to three major components of gross domestic product by expenditure approach,i.e.final consumption expenditure,gross capital formation, and net exports of goods and services.
           b) Contribution rate refers to the proportion of the increment of three major demands to the increment of gross domestic product by expenditure approach.
           c) Pulling rate refers to the growth rate of gross regional product multiplying the contribution rates of three major demands.

返回上级 回到顶部