2-12 人均地区生产总值及人均消费水平指数
Indices of Per Capita Gross Domestic Product and Consumption
 
  人均地区生产总值 人均消费水平     Per Capita Consumption
  Per Capita Gross 全体居民 城镇居民 农村居民
  Domestic Product Households Urban Households Rural Households
年份 绝对数 指数 绝对数 指数 绝对数 指数 绝对数 指数
Year (元) (上年=100) (元) (上年=100) (元) (上年=100) (元) (上年=100)
  Absolute Index Absolute Index Absolute Index Absolute Index
  Figure (preceding Figure (preceding Figure (preceding Figure (preceding
  (yuan) year=100) (yuan) year=100) (yuan) year=100) (yuan) year=100)
                 
1978 370   222   466   171  
1979 410 106.9 252 108.3 507 102.6 196 109.8
1980 481 114.8 302 114.9 620 112.7 228 114.1
1981 550 107.1 332 107.9 627 98.1 260 113.3
1982 633 110.0 377 110.3 696 108.3 298 110.4
1983 675 105.6 403 107.2 764 108.5 310 105.1
1984 827 113.8 453 110.3 878 109.7 334 107.8
1985 1026 116.2 529 105.7 1038 110.2 372 97.4
1986 1164 110.6 609 109.5 1146 108.4 430 106.3
1987 1443 117.0 754 106.4 1382 101.1 515 104.9
1988 1926 113.2 944 96.5 1716 93.2 651 100.5
1989 2251 104.8 1212 119.7 2188 115.0 831 123.1
1990 2484 109.1 1287 109.3 2263 104.7 896 112.9
1991 2941 114.7 1434 108.3 2712 114.8 906 100.2
1992 3699 118.8 1690 114.7 3210 115.7 1023 109.7
1993 5085 119.3 2308 120.5 4280 117.0 1347 117.6
1994 6530 115.5 3234 117.8 5870 115.7 1831 114.3
1995 8139 112.1 3991 110.1 7091 107.6 2206 108.4
1996 9157 108.7 4470 106.9 7660 102.3 2547 111.6
1997 10154 108.4 4612 97.9 7807 95.2 2597 99.6
1998 10850 107.9 4796 104.2 8054 102.2 2681 105.8
1999 11463 107.3 5025 104.5 8598 105.9 2661 100.8
2000 12817 107.3 5305 100.2 9189 100.2 2680 98.7
2001 13952 107.3 5445 101.9 9312 100.3 2759 103.0
2002 15478 111.1 6199 113.2 10358 110.2 2904 105.7
2003 17950 113.3 7342 117.0 11136 106.4 3032 103.4
2004 20647 111.5 8800 115.9 12409 107.9 3386 108.2
2005 23997 112.7 9799 110.0 13609 108.6 3915 113.2
2006 27861 112.8 10619 107.4 14695 106.9 4010 102.2
2007 33236 112.2 12336 112.9 16982 112.6 4401 105.0
2008 37543 107.9 13911 107.1 19101 107.1 4975 105.6
2009 39418 107.3 15243 110.9 20852 111.3 5533 106.9
2010 44669 109.5 17211 109.3 23159 107.5 6255 109.4
2011 50076 107.0 19186 105.8 24943 102.9 7722 112.2
2012 52308 105.3 21123 106.9 27218 106.3 8663 106.7
2013 56029 106.0 21208 110.0 26206 109.6 10543 110.9
2014 59909 105.7 23446 107.6 28586 106.3 12206 112.3
2015 64516 106.1 25138 106.8 30472 105.6 12980 108.5
2016 69671 105.6 27156 105.6 32602 104.8 14356 106.8
2017 76218 105.4 29364 105.4 35110 104.5 15473 107.6
2018 81625 104.9 31837 105.7 37175 103.1 18241 115.2
2019 86956 104.7 33885 105.6 39188 105.1 19797 104.7
2020 88521 101.1 33348 96.1 37906 94.7 20273 98.4
2021 98561 107.3 36879 109.1 41773 107.5 22662 113.8
2022 102217 101.9 38266 101.4 43036 100.7 24174 104.4
2023 106985 104.7            
                 
注:2006-2009年人均地区生产总值根据2010年第六次全国人口普查结果进行修订,2011-2019年人均地区生产总值根据2020年第七次全国人口普查结果进行修订。
Note: The per capita GDP in 2006-2009 is revised according to the results of the sixth national census in 2010, and the per capita GDP in 2011-2019 is revised according to the results of the seventh national census in 2020.

返回上级 回到顶部