2-13 人均地区生产总值及人均消费水平指数
Indices of Per Capita Gross Domestic Product and Consumption
  人均地区生产总值 人均消费水平  Per Capita Consumption
  Per Capita Gross 全体居民 城镇居民 农村居民
年份 Domestic Product Households Urban Households Rural  Households
  绝对数 指数 绝对数 指数 绝对数 指数 绝对数 指数
Year (元) (1978年=100) (元) (1978年=100) (元) (1978年=100) (元) (1978年=100)
  Value Index (year Value Index (year Value Index (year Value Index (year
  (yuan) of 1978=100) (yuan) of 1978=100) (yuan) of 1978=100) (yuan) of 1978=100)
                 
1978 370 100.0 222 100.0 466 100.0 171 100.0
1979 410 106.9 252 108.3 507 102.6 196 109.8
1980 481 122.6 302 124.4 620 115.6 228 125.2
1981 550 131.3 332 134.2 627 113.4 260 141.9
1982 633 144.4 377 148.1 696 122.8 298 156.7
1983 675 152.4 403 158.7 764 133.3 310 164.8
1984 827 173.5 453 175.0 878 146.3 334 177.6
1985 1026 201.6 529 184.9 1038 161.2 372 172.9
1986 1164 223.1 609 202.5 1146 174.7 430 183.7
1987 1443 260.9 754 215.6 1382 176.6 515 192.6
1988 1926 295.4 944 208.1 1716 164.6 651 193.6
1989 2251 309.6 1212 249.0 2188 189.3 831 238.2
1990 2484 337.7 1287 272.1 2263 198.2 896 269.0
1991 2941 387.4 1434 294.7 2712 227.5 906 269.5
1992 3699 460.3 1690 338.1 3210 263.2 1023 295.7
1993 5085 549.0 2308 407.5 4280 308.1 1347 347.8
1994 6530 633.9 3234 480.2 5870 356.5 1831 397.6
1995 8139 710.7 3991 528.9 7091 383.5 2206 430.8
1996 9157 772.3 4470 565.4 7660 392.3 2547 480.6
1997 10154 837.2 4612 553.4 7807 373.4 2597 478.6
1998 10850 903.3 4796 576.9 8054 381.6 2681 506.5
1999 11463 969.2 5025 602.6 8598 404.2 2661 510.6
2000 12817 1040.3 5305 603.5 9189 405.0 2680 503.8
2001 13952 1115.8 5445 615.2 9312 406.3 2759 519.0
2002 15478 1240.1 6199 696.1 10358 447.6 2904 548.8
2003 17950 1405.3 7342 814.5 11136 476.2 3032 567.2
2004 20647 1566.6 8800 944.4 12409 513.8 3386 613.6
2005 23997 1766.1 9799 1039.2 13609 557.8 3915 694.5
2006 27861 1992.7 10619 1116.5 14695 596.5 4010 709.8
2007 33236 2235.7 12336 1260.3 16982 671.5 4401 745.1
2008 37543 2413.3 13911 1350.1 19101 719.3 4975 787.1
2009 39418 2588.9 15243 1496.8 20852 800.5 5533 841.2
2010 44669 2834.9 17211 1636.4 23159 860.4 6255 920.5
2011 50076 3032.2 19186 1730.9 24943 885.0 7722 1033.1
2012 52308 3192.2 21123 1850.9 27218 940.9 8663 1101.9
2013 56029 3385.1 21208 2035.2 26206 1031.1 10543 1222.5
2014 59909 3577.5 23446 2190.0 28586 1095.8 12206 1372.6
2015 64516 3797.1 25138 2338.3 30472 1157.7 12980 1489.9
2016 69671 4010.1 27156 2469.4 32602 1213.6 14356 1591.5
2017 76218 4227.6 29364 2602.2 35110 1268.1 15473 1711.8
2018 81625 4434.4 31837 2750.1 37175 1307.9 18241 1971.7
2019 86956 4641.2 33885 2903.7 39188 1375.3 19797 2063.7
2020 88521 4693.5 33348 2790.0 37906 1302.6 20273 2029.6
2021 98561 5036.4 36879 3043.1 41773 1400.7 22662 2310.2
2022 102217 5132.9 38266 3086.2 43036 1410.1 24174 2411.0
2023 106985 5372.1            
                 

返回上级 回到顶部