2-14 各市地区生产总值
 Gross Domestic Product by City
单位: 亿元 (100 million yuan)
市 别 City 2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016
                 
广  州 Guangzhou 2505.58 5187.85 10640.67 15050.40 16135.95 17347.37 18559.73
深  圳 Shenzhen 2219.20 5035.77 10069.06 15234.24 16795.35 18436.84 20685.74
珠  海 Zhuhai 335.92 640.53 1241.74 1780.87 2008.86 2216.54 2452.61
汕  头 Shantou 450.16 637.68 1125.75 1569.58 1710.57 1869.53 2097.48
佛  山 Foshan 1050.38 2450.67 5665.45 7064.30 7509.96 8107.60 8756.31
韶  关 Shaoguan 192.72 337.03 624.77 898.41 961.90 987.86 1040.69
河  源 Heyuan 87.22 204.81 444.03 668.92 734.84 768.68 847.80
梅  州 Meizhou 180.64 315.17 602.79 790.82 870.73 943.58 1029.74
惠  州 Huizhou 439.19 805.11 1723.56 2674.50 2959.11 3090.22 3359.52
汕  尾 Shanwei 128.49 205.75 455.02 678.22 729.36 766.86 843.92
东  莞 Dongguan 821.14 2189.46 4339.85 5740.44 6174.83 6665.34 7260.92
中  山 Zhongshan 345.44 894.59 1808.48 2470.06 2580.59 2711.36 2830.43
江  门 Jiangmen 504.66 801.70 1574.73 2020.97 2099.29 2274.26 2480.94
阳  江 Yangjiang 160.20 294.55 614.99 971.17 1066.82 1108.12 1117.03
湛  江 Zhanjiang 373.81 682.67 1390.02 2031.80 2201.88 2319.49 2487.25
茂  名 Maoming 417.36 739.13 1482.26 2186.93 2375.38 2439.73 2618.91
肇  庆 Zhaoqing 249.78 420.95 965.12 1437.04 1580.50 1691.85 1810.67
清  远 Qingyuan 157.92 323.60 867.13 1099.54 1194.42 1266.26 1404.30
潮  州 Chaozhou 177.87 283.44 556.51 772.28 833.19 891.11 948.16
揭  阳 Jieyang 311.09 414.00 969.82 1465.36 1604.73 1664.39 1804.26
云  浮 Yunfu 137.70 202.46 396.21 596.67 645.74 696.60 758.68
按经济区域分 By Region              
珠 三 角 Pearl River Delta 8471.28 18426.64 38028.65 53472.83 57844.44 62541.37 68196.86
粤  东 Eastern Region 1067.61 1540.87 3107.09 4485.43 4877.85 5191.89 5693.82
粤  西 Western Region 951.37 1716.35 3487.27 5189.91 5644.08 5867.34 6223.19
粤  北 Northern Region 756.20 1383.07 2934.93 4054.36 4407.64 4662.99 5081.21
                 

返回上级 回到顶部