2-15 各市地区生产总值指数
 Indices of Gross Domestic Product by City 
上年=100 (preceding year=100)
市  别 City 2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016
                 
广  州 Guangzhou 113.4 113.0 113.0 111.5 108.5 108.3 107.6
深  圳 Shenzhen 116.3 115.3 112.3 110.6 108.9 109.0 109.3
珠  海 Zhuhai 112.0 113.2 113.3 110.9 110.4 110.0 108.1
汕  头 Shantou 107.0 111.3 110.4 110.1 108.9 108.4 108.6
佛  山 Foshan 112.5 119.3 114.3 109.8 108.2 108.2 107.9
韶  关 Shaoguan 111.3 110.1 112.5 110.7 107.6 105.9 106.1
河  源 Heyuan 110.7 122.9 112.5 112.1 108.6 106.3 106.6
梅  州 Meizhou 108.1 107.9 114.1 111.0 108.6 108.6 107.8
惠  州 Huizhou 111.3 116.1 118.2 113.7 110.0 109.3 108.1
汕  尾 Shanwei 111.5 116.0 117.0 112.3 109.0 108.1 107.0
东  莞 Dongguan 119.7 119.5 110.4 110.0 108.0 108.4 108.0
中  山 Zhongshan 112.4 121.1 113.8 109.7 107.5 108.2 104.3
江  门 Jiangmen 110.2 112.6 114.5 109.6 107.5 108.4 107.3
阳  江 Yangjiang 109.6 113.9 116.3 115.0 110.2 107.9 106.4
湛  江 Zhanjiang 107.1 113.6 114.2 111.8 109.8 108.7 106.8
茂  名 Maoming 111.2 114.1 114.0 113.6 110.1 107.6 107.4
肇  庆 Zhaoqing 110.6 115.8 115.5 109.7 109.7 107.9 105.0
清  远 Qingyuan 108.3 127.7 112.8 108.1 107.7 108.0 109.3
潮  州 Chaozhou 105.6 111.5 114.0 110.8 108.1 108.2 107.0
揭  阳 Jieyang 105.4 111.3 119.3 114.1 110.3 107.8 107.5
云  浮 Yunfu 105.3 113.3 113.9 113.5 110.3 108.6 108.0
按经济区域分 By Region              
珠 三 角 Pearl River Delta 113.9 115.7 113.1 110.7 108.6 108.6 108.0
粤  东 Eastern Region 106.7 112.0 114.6 111.8 109.2 108.1 107.8
粤  西 Western Region 109.4 113.8 114.5 113.2 110.0 108.1 107.0
粤  北 Northern Region 108.7 115.7 113.1 110.7 108.4 107.5 107.7
                 

返回上级 回到顶部