2-15 续表 continued
上年=100 (preceding year=100)
市  别 City 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
                 
广  州 Guangzhou 106.7 106.0 106.9 102.7 108.1 101.0 104.6
深  圳 Shenzhen 108.8 107.7 106.7 103.1 107.0 103.4 106.0
珠  海 Zhuhai 111.1 107.9 106.8 103.0 107.2 102.3 103.8
汕  头 Shantou 109.1 106.9 106.1 102.0 106.4 101.3 104.2
佛  山 Foshan 108.0 106.4 106.8 101.5 108.5 102.1 105.0
韶  关 Shaoguan 106.4 104.0 106.0 103.0 108.6 100.2 104.6
河  源 Heyuan 106.7 105.8 105.5 101.3 108.0 101.2 104.0
梅  州 Meizhou 106.9 102.3 103.4 101.5 105.6 100.7 106.5
惠  州 Huizhou 107.9 105.9 104.2 101.5 110.4 104.2 105.6
汕  尾 Shanwei 108.1 108.0 106.7 104.6 112.7 101.7 105.0
东  莞 Dongguan 108.8 107.5 107.4 101.1 108.5 101.7 102.6
中  山 Zhongshan 103.8 103.1 102.0 101.5 108.4 100.5 105.6
江  门 Jiangmen 108.1 107.8 104.3 102.2 108.4 103.4 105.5
阳  江 Yangjiang 105.8 103.8 108.2 104.4 108.3 100.8 103.8
湛  江 Zhanjiang 106.9 105.7 104.0 101.9 108.7 101.3 103.0
茂  名 Maoming 107.6 105.8 104.3 101.5 107.6 100.5 103.7
肇  庆 Zhaoqing 105.1 106.5 106.3 103.0 110.5 101.2 103.7
清  远 Qingyuan 104.1 104.0 106.3 103.8 108.1 101.4 104.5
潮  州 Chaozhou 106.1 104.9 105.0 101.3 109.3 102.5 103.0
揭  阳 Jieyang 105.2 105.2 103.0 100.2 106.4 98.8 107.5
云  浮 Yunfu 105.3 104.0 106.4 104.1 108.1 102.4 103.8
按经济区域分 By Region              
珠 三 角 Pearl River Delta 107.8 106.8 106.4 102.4 108.0 102.2 104.8
粤  东 Eastern Region 107.2 106.2 105.0 101.7 107.9 100.8 105.0
粤  西 Western Region 107.0 105.4 104.9 102.2 108.2 100.9 103.4
粤  北 Northern Region 105.8 103.9 105.5 102.8 107.7 101.1 104.6
                 

返回上级 回到顶部