2-16 续表 continued
2000年=100 (year of 2000=100)
市 别 City 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
                 
广  州 Guangzhou 668.2 708.6 757.6 778.1 841.4 849.6 888.3
深  圳 Shenzhen 763.3 822.4 877.1 903.9 967.1 1000.3 1059.8
珠  海 Zhuhai 667.2 720.1 769.0 792.0 849.3 869.0 901.6
汕  头 Shantou 434.9 464.8 493.2 503.0 535.3 542.4 564.9
佛  山 Foshan 820.6 872.8 932.0 945.7 1026.0 1047.9 1099.8
韶  关 Shaoguan 529.9 551.0 584.1 601.8 653.4 654.7 684.5
河  源 Heyuan 855.2 904.8 954.6 967.3 1045.1 1057.5 1099.4
梅  州 Meizhou 509.3 521.0 538.8 547.1 577.8 581.9 619.5
惠  州 Huizhou 771.2 816.4 850.8 863.6 953.8 994.2 1049.5
汕  尾 Shanwei 759.6 820.7 875.7 916.0 1032.5 1049.6 1101.6
东  莞 Dongguan 824.7 886.2 951.4 961.8 1043.5 1060.9 1087.9
中  山 Zhongshan 811.1 836.3 853.3 866.4 938.9 943.9 996.4
江  门 Jiangmen 534.7 576.4 601.2 614.3 665.6 688.5 726.1
阳  江 Yangjiang 665.4 690.6 747.3 779.8 844.6 851.1 883.1
湛  江 Zhanjiang 578.9 612.1 636.5 648.6 705.2 714.3 735.4
茂  名 Maoming 599.4 633.9 661.2 670.9 722.2 726.1 752.6
肇  庆 Zhaoqing 607.7 647.2 687.7 708.1 782.5 791.8 820.7
清  远 Qingyuan 751.1 781.0 830.2 861.7 931.5 944.3 986.3
潮  州 Chaozhou 545.4 572.2 600.7 608.2 664.8 681.6 701.8
揭  阳 Jieyang 562.7 591.8 609.4 610.4 649.7 641.6 689.5
云  浮 Yunfu 558.2 580.7 618.2 643.2 695.5 711.9 738.6
按经济区域分 By Region              
珠 三 角 Pearl River Delta 729.4 778.7 828.8 848.4 916.5 936.9 982.2
粤  东 Eastern Region 528.0 560.5 588.7 598.7 645.8 651.1 684.0
粤  西 Western Region 602.3 634.8 665.8 680.4 736.1 742.6 767.7
粤  北 Northern Region 611.5 635.6 670.8 689.7 743.0 751.4 786.3
                 

返回上级 回到顶部