2-17 各市第一产业增加值
Value-added of the Primary Industry by City
单位:亿元 (100 million yuan)
市 别 City 2000 2005 2010 2015 2019 2020 2021 2022 2023
                     
广  州 Guangzhou 94.37 130.22 168.62 206.52 247.13 286.27 299.75 312.42 317.78
深  圳 Shenzhen 15.57 9.74 6.11 7.21 25.58 25.59 23.75 24.76 24.71
珠  海 Zhuhai 15.27 22.69 30.00 48.30 58.09 51.00 54.20 66.88 69.71
汕  头 Shantou 39.38 44.52 62.45 91.39 120.40 122.51 126.42 136.39 141.98
佛  山 Foshan 61.74 75.76 98.74 127.29 160.40 190.05 202.68 219.56 228.78
韶  关 Shaoguan 44.01 55.47 87.97 131.73 176.67 199.87 215.03 226.92 238.71
河  源 Heyuan 30.36 42.42 58.69 93.34 121.07 133.52 153.21 162.66 172.63
梅  州 Meizhou 56.02 72.73 118.40 172.97 223.63 238.66 241.07 256.29 266.05
惠  州 Huizhou 62.23 75.10 99.89 146.13 206.73 216.98 248.39 279.05 296.06
汕  尾 Shanwei 46.71 46.12 73.23 112.97 149.64 157.16 166.48 185.73 192.50
东  莞 Dongguan 25.91 21.82 15.56 19.92 28.85 30.40 34.83 35.92 36.25
中  山 Zhongshan 23.51 30.71 48.32 59.56 62.69 71.01 84.71 89.25 94.13
江  门 Jiangmen 69.83 72.47 115.91 170.46 254.35 272.91 294.89 323.43 347.01
阳  江 Yangjiang 62.95 80.38 129.98 190.04 244.42 254.74 245.58 252.93 255.85
湛  江 Zhanjiang 105.06 160.50 279.81 429.39 584.25 608.53 644.41 684.11 706.91
茂  名 Maoming 125.91 167.04 272.89 398.05 580.66 648.67 648.85 708.11 725.28
肇  庆 Zhaoqing 91.75 120.72 189.81 288.50 386.58 431.99 462.18 487.12 498.94
清  远 Qingyuan 61.43 71.54 118.22 192.30 262.16 288.85 303.81 332.08 343.05
潮  州 Chaozhou 28.76 32.64 38.76 62.64 98.90 108.93 115.98 124.43 131.72
揭  阳 Jieyang 71.06 65.20 100.86 141.33 186.69 203.41 208.29 223.80 230.09
云  浮 Yunfu 54.81 63.42 92.46 129.44 171.74 191.70 210.20 218.27 222.55
按经济区域分 By Region                  
珠 三 角 Pearl River Delta 460.17 559.23 772.96 1073.87 1430.38 1576.19 1705.36 1838.39 1913.38
粤  东 Eastern Region 185.92 188.48 275.30 408.34 555.64 592.01 617.17 670.35 696.29
粤  西 Western Region 293.92 407.92 682.67 1017.49 1409.33 1511.94 1538.85 1645.14 1688.04
粤  北 Northern Region 246.64 305.58 475.73 719.77 955.27 1052.60 1123.32 1196.21 1242.99
                     

返回上级 回到顶部