2-18 各市第二产业增加值
Value-added of the Secondary Industry by City
单位:亿元 (100 million yuan)
市 别 City 2000 2005 2010 2015 2019 2020 2021 2022 2023
                     
广  州 Guangzhou 1029.94 2067.00 4053.30 5777.17 6509.40 6716.16 7736.13 7727.05 7775.71
深  圳 Shenzhen 1108.76 2709.69 4727.94 7687.41 10402.00 10380.65 11607.80 12313.63 13015.32
珠  海 Zhuhai 176.30 344.14 670.63 1043.69 1519.85 1463.16 1651.11 1798.87 1872.11
汕  头 Shantou 217.39 328.07 594.67 937.58 1282.67 1322.53 1422.03 1455.88 1523.26
佛  山 Foshan 553.61 1494.20 3581.59 5003.35 6088.54 5887.79 6780.94 7148.34 7513.72
韶  关 Shaoguan 75.71 143.51 244.52 353.14 448.85 474.36 559.34 549.93 559.16
河  源 Heyuan 20.99 80.46 208.19 310.43 372.32 388.34 464.44 482.26 499.12
梅  州 Meizhou 63.30 129.80 248.19 347.19 369.04 396.35 422.62 408.37 444.11
惠  州 Huizhou 255.26 456.79 1022.99 1744.62 2158.14 2137.61 2718.75 2964.08 3070.35
汕  尾 Shanwei 37.31 83.10 199.88 321.40 390.94 411.63 491.47 511.13 563.89
东  莞 Dongguan 451.47 1232.14 2313.00 3479.05 5298.93 5534.57 6359.21 6587.22 6478.18
中  山 Zhongshan 180.83 548.21 1069.62 1516.61 1556.02 1525.97 1777.09 1835.46 1965.92
江  门 Jiangmen 235.11 425.57 868.35 1061.67 1326.60 1400.69 1623.27 1730.03 1855.14
阳  江 Yangjiang 47.03 110.83 258.10 503.26 443.23 473.81 590.12 589.00 602.01
湛  江 Zhanjiang 135.52 298.80 565.19 892.89 1045.62 1098.46 1382.26 1453.66 1454.61
茂  名 Maoming 147.72 260.23 560.77 920.24 1078.28 1060.92 1278.32 1342.11 1346.00
肇  庆 Zhaoqing 53.10 99.87 348.13 783.60 889.50 895.70 1106.37 1139.32 1154.56
清  远 Qingyuan 40.72 127.21 397.65 483.73 558.19 669.69 774.20 781.38 809.03
潮  州 Chaozhou 86.52 151.68 309.50 476.77 517.69 516.15 581.94 625.27 633.99
揭  阳 Jieyang 141.91 202.13 537.79 865.09 809.87 775.62 859.99 798.32 913.79
云  浮 Yunfu 39.98 73.69 158.18 274.79 302.54 337.90 368.41 379.41 387.29
按经济区域分 By Region                  
珠 三 角 Pearl River Delta 4044.38 9377.60 18655.55 28097.17 35748.98 35942.30 41360.66 43244.01 44701.01
粤  东 Eastern Region 483.13 764.98 1641.84 2600.84 3001.16 3025.92 3355.43 3390.60 3634.93
粤  西 Western Region 330.27 669.87 1384.06 2316.39 2567.13 2633.18 3250.70 3384.76 3402.62
粤  北 Northern Region 240.70 554.68 1256.73 1769.29 2050.94 2266.64 2589.00 2601.35 2698.70
                     

返回上级 回到顶部