2-19 各市第三产业增加值
Value-added of the Tertiary Industry by City
单位:亿元 (100 million yuan)
市 别 City 2000 2005 2010 2015 2019 2020 2021 2022 2023
                     
广  州 Guangzhou 1381.27 2990.63 6418.75 11363.68 17088.17 18066.32 20189.34 20793.59 22262.23
深  圳 Shenzhen 1094.87 2316.34 5335.01 10742.22 16564.75 17352.77 19188.56 20142.32 21566.38
珠  海 Zhuhai 144.35 273.71 541.10 1124.55 1866.29 2004.10 2190.73 2204.43 2291.39
汕  头 Shantou 193.39 265.10 468.63 840.56 1284.21 1259.71 1401.12 1442.39 1493.08
佛  山 Foshan 435.03 880.70 1985.13 2976.96 4490.82 4680.66 5202.13 5327.11 5533.64
韶  关 Shaoguan 73.00 138.05 292.28 502.99 690.83 700.92 775.70 786.63 822.97
河  源 Heyuan 35.87 81.93 177.15 364.91 586.36 592.44 656.26 657.46 676.47
梅  州 Meizhou 61.32 112.64 236.20 423.42 594.41 592.26 645.70 661.12 698.27
惠  州 Huizhou 121.70 273.22 600.68 1199.48 1828.06 1929.14 2065.92 2157.14 2273.27
汕  尾 Shanwei 44.48 76.53 181.92 332.49 535.69 543.84 627.45 633.81 674.45
东  莞 Dongguan 343.76 935.50 2011.28 3166.37 4146.65 4191.80 4537.66 4752.53 4923.71
中  山 Zhongshan 141.09 315.67 690.54 1135.19 1505.07 1592.17 1717.08 1707.50 1790.59
江  门 Jiangmen 199.72 303.66 590.47 1042.13 1569.27 1529.37 1679.88 1720.97 1820.10
阳  江 Yangjiang 50.21 103.33 226.92 414.81 604.03 620.98 675.49 699.74 723.93
湛  江 Zhanjiang 133.24 223.37 545.02 997.21 1426.03 1396.33 1538.79 1573.05 1632.06
茂  名 Maoming 143.73 311.87 648.60 1121.44 1589.17 1575.86 1768.73 1852.58 1915.94
肇  庆 Zhaoqing 104.93 200.37 427.18 619.76 974.60 985.55 1077.26 1095.13 1139.01
清  远 Qingyuan 55.77 124.85 351.27 590.24 884.12 845.82 922.68 936.68 968.12
潮  州 Chaozhou 62.59 99.12 208.25 351.69 466.35 477.80 546.60 568.03 590.88
揭  阳 Jieyang 98.11 146.66 331.16 657.97 1103.35 1108.97 1212.69 1254.73 1301.14
云  浮 Yunfu 42.90 65.34 145.58 292.37 469.86 504.02 559.26 575.83 597.58
按经济区域分 By Region                  
珠 三 角 Pearl River Delta 3966.73 8489.80 18600.14 33370.33 50033.69 52331.89 57848.57 59900.71 63600.32
粤  东 Eastern Region 398.57 587.41 1189.95 2182.71 3389.59 3390.31 3787.87 3898.95 4059.55
粤  西 Western Region 327.18 638.56 1420.54 2533.46 3619.23 3593.17 3983.01 4125.37 4271.93
粤  北 Northern Region 268.86 522.80 1202.47 2173.92 3225.59 3235.47 3559.60 3617.71 3763.40
                     

返回上级 回到顶部