2-20 各市第一产业增加值指数
Indices of Value-added of the Primary Industry by City
上年=100 (preceding year=100)
市 别 City 2000 2005 2010 2015 2019 2020 2021 2022 2023
                     
广  州 Guangzhou 101.7 105.6 103.1 102.4 104.2 109.8 106.3 102.9 103.5
深  圳 Shenzhen 103.1 79.6 88.8 104.2 105.9 96.1 101.0 100.8 102.6
珠  海 Zhuhai 108.5 105.2 105.5 100.3 104.2 101.6 106.7 106.7 105.1
汕  头 Shantou 105.2 104.6 105.1 103.0 102.2 100.0 102.5 104.5 103.4
佛  山 Foshan 107.2 102.0 104.4 101.5 104.2 99.4 109.5 106.0 104.7
韶  关 Shaoguan 103.6 102.6 105.7 103.8 104.6 104.4 113.1 104.7 106.1
河  源 Heyuan 106.5 102.6 103.3 103.8 106.2 105.9 107.8 104.7 106.2
梅  州 Meizhou 102.8 103.0 106.4 103.4 103.6 100.7 105.3 104.7 105.8
惠  州 Huizhou 106.1 105.6 103.8 104.3 102.2 104.4 116.8 107.0 106.6
汕  尾 Shanwei 106.1 102.5 106.1 104.5 104.8 103.9 109.0 106.6 103.0
东  莞 Dongguan 99.8 102.3 101.5 102.6 108.3 105.9 112.3 98.0 105.0
中  山 Zhongshan 101.9 101.9 103.2 99.6 96.0 117.5 113.1 105.9 105.5
江  门 Jiangmen 104.9 100.9 104.9 103.2 106.6 103.3 109.8 106.2 105.9
阳  江 Yangjiang 106.4 95.5 105.9 103.9 100.7 101.5 101.5 102.2 103.2
湛  江 Zhanjiang 104.0 108.4 104.2 102.9 103.4 100.2 106.6 104.4 103.8
茂  名 Maoming 108.5 104.0 104.1 104.0 103.8 105.4 106.8 105.6 104.6
肇  庆 Zhaoqing 105.0 105.8 105.4 103.8 104.7 105.3 107.6 103.8 104.4
清  远 Qingyuan 102.7 104.0 106.8 104.4 104.2 104.7 109.2 106.6 105.9
潮  州 Chaozhou 101.0 102.1 104.5 102.9 103.3 104.4 109.8 105.5 104.9
揭  阳 Jieyang 104.0 102.9 104.9 103.6 103.7 103.1 104.6 105.5 104.8
云  浮 Yunfu 106.0 106.2 104.6 103.0 102.7 108.0 109.7 104.2 105.6
按经济区域分 By Region                  
珠 三 角 Pearl River Delta 104.4 103.6 104.1 102.8 104.1 105.3 109.4 104.8 104.9
粤  东 Eastern Region 104.3 103.0 105.2 103.6 103.6 102.8 106.3 105.6 104.0
粤  西 Western Region 106.6 103.7 104.5 103.5 103.1 102.6 105.8 104.5 104.1
粤  北 Northern Region 104.1 103.9 105.6 103.7 104.1 104.4 109.0 105.1 105.9
                     

返回上级 回到顶部