2-21 各市第二产业增加值指数
Indices of Value-added of the Secondary Industry by City
上年=100 (preceding year=100)
市 别 City 2000 2005 2010 2015 2019 2020 2021 2022 2023
                     
广  州 Guangzhou 111.9 113.0 113.0 106.8 105.4 103.3 108.7 99.0 102.6
深  圳 Shenzhen 118.5 117.9 113.8 107.4 104.4 101.8 107.2 103.0 106.5
珠  海 Zhuhai 114.7 116.9 118.2 110.2 104.1 101.9 108.5 105.0 104.7
汕  头 Shantou 107.2 113.5 110.1 107.2 102.9 103.6 104.6 100.2 104.7
佛  山 Foshan 112.4 125.2 115.2 107.3 106.8 101.2 108.9 103.0 106.2
韶  关 Shaoguan 115.6 109.7 113.4 102.8 105.9 104.7 105.9 96.6 103.2
河  源 Heyuan 113.1 145.6 113.9 104.3 105.9 101.9 110.5 102.2 104.7
梅  州 Meizhou 109.2 108.0 118.3 108.5 103.1 101.7 102.7 95.8 109.5
惠  州 Huizhou 113.1 117.4 124.2 109.8 101.5 101.6 117.1 104.8 106.0
汕  尾 Shanwei 115.7 123.8 122.5 106.8 106.2 104.0 115.1 101.3 105.7
东  莞 Dongguan 120.7 120.0 117.5 106.3 106.5 99.2 110.9 101.0 101.4
中  山 Zhongshan 115.3 119.6 115.8 107.2 100.9 101.4 111.3 101.8 107.3
江  门 Jiangmen 111.1 122.3 116.9 108.4 100.4 102.9 110.1 104.4 107.3
阳  江 Yangjiang 111.7 125.2 121.3 110.1 113.5 109.5 113.7 97.1 103.0
湛  江 Zhanjiang 106.2 111.4 116.9 109.9 100.8 104.9 112.7 98.8 100.5
茂  名 Maoming 110.8 114.3 113.8 108.3 102.3 100.7 103.8 93.9 103.8
肇  庆 Zhaoqing 114.2 120.6 130.8 109.6 101.4 102.7 116.1 101.1 102.8
清  远 Qingyuan 104.6 162.1 111.1 106.2 104.4 106.3 108.7 100.0 105.6
潮  州 Chaozhou 105.5 115.1 115.5 106.5 101.9 101.5 107.1 101.5 102.0
揭  阳 Jieyang 104.9 114.3 125.6 106.5 100.1 97.4 106.3 90.9 114.4
云  浮 Yunfu 105.2 128.3 120.2 106.3 108.8 104.8 105.0 101.7 103.3
按经济区域分 By Region                  
珠 三 角 Pearl River Delta 114.6 118.3 115.5 107.5 104.7 101.7 109.5 102.1 104.8
粤  东 Eastern Region 106.8 115.1 117.4 106.8 102.3 101.5 106.9 98.2 106.7
粤  西 Western Region 109.2 114.8 116.6 109.3 104.0 104.3 109.3 96.6 102.2
粤  北 Northern Region 109.5 125.9 114.6 105.8 105.4 104.0 106.8 99.2 105.2
                     

返回上级 回到顶部