2-23 各市地区生产总值(2023年)
Gross Domestic Product by City (2023)
 
单位:亿元 (100 million yuan)
市 别 City 地区生            
产总值 第一产业 第二产业 第三产业   #农、林、 # 
          牧、渔业  
Gross Primary Secondary Tertiary   Farming,Forestry, Industry
Domestic Industry Industry Industry   Animal Husbandry  
Product         and Fishery  
                 
广  州 Guangzhou 30355.73 317.78 7775.71 22262.23   357.90 6728.88
深  圳 Shenzhen 34606.40 24.71 13015.32 21566.38   25.80 11818.61
珠  海 Zhuhai 4233.22 69.71 1872.11 2291.39   74.62 1651.82
汕  头 Shantou 3158.32 141.98 1523.26 1493.08   150.67 1284.94
佛  山 Foshan 13276.14 228.78 7513.72 5533.64   244.89 7091.01
韶  关 Shaoguan 1620.83 238.71 559.16 822.97   240.88 464.55
河  源 Heyuan 1348.22 172.63 499.12 676.47   174.63 399.20
梅  州 Meizhou 1408.43 266.05 444.11 698.27   271.14 311.64
惠  州 Huizhou 5639.68 296.06 3070.35 2273.27   299.30 2725.87
汕  尾 Shanwei 1430.84 192.50 563.89 674.45   200.19 476.35
东  莞 Dongguan 11438.13 36.25 6478.18 4923.71   37.00 6180.17
中  山 Zhongshan 3850.65 94.13 1965.92 1790.59   95.59 1817.15
江  门 Jiangmen 4022.25 347.01 1855.14 1820.10   358.75 1567.58
阳  江 Yangjiang 1581.79 255.85 602.01 723.93   263.04 539.67
湛  江 Zhanjiang 3793.59 706.91 1454.61 1632.06   729.66 1171.43
茂  名 Maoming 3987.22 725.28 1346.00 1915.94   742.28 1014.57
肇  庆 Zhaoqing 2792.51 498.94 1154.56 1139.01   516.76 1009.82
清  远 Qingyuan 2120.19 343.05 809.03 968.12   360.40 717.13
潮  州 Chaozhou 1356.59 131.72 633.99 590.88   137.29 584.88
揭  阳 Jieyang 2445.03 230.09 913.79 1301.14   241.41 842.11
云  浮 Yunfu 1207.42 222.55 387.29 597.58   231.39 315.56
按经济区域分 By Region              
珠 三 角 Pearl River Delta 110214.70 1913.38 44701.01 63600.32   2010.61 40590.92
粤  东 Eastern Region 8390.78 696.29 3634.93 4059.55   729.56 3188.27
粤  西 Western Region 9362.60 1688.04 3402.62 4271.93   1734.98 2725.66
粤  北 Northern Region 7705.08 1242.99 2698.70 3763.40   1278.45 2208.08
                 

返回上级 回到顶部