2-24 各市地区生产总值指数(2023年)
Growth Indices of Gross Domestic Product by City (2023)
上年=100 (preceding year=100)
市 别 City 地区生            
产总值 第一产业 第二产业 第三产业   #农、林、 # 
          牧、渔业  
Gross Primary Secondary Tertiary   Farming,Forestry, Industry
Domestic Industry Industry Industry   Animal Husbandry  
Product         and Fishery  
                 
广  州 Guangzhou 104.6 103.5 102.6 105.3   104.2 101.6
深  圳 Shenzhen 106.0 102.6 106.5 105.6   102.8 106.1
珠  海 Zhuhai 103.8 105.1 104.7 103.0   105.2 105.5
汕  头 Shantou 104.2 103.4 104.7 103.7   103.6 104.9
佛  山 Foshan 105.0 104.7 106.2 103.3   105.3 106.1
韶  关 Shaoguan 104.6 106.1 103.2 104.9   106.2 104.1
河  源 Heyuan 104.0 106.2 104.7 102.9   106.3 103.4
梅  州 Meizhou 106.5 105.8 109.5 104.9   105.8 107.7
惠  州 Huizhou 105.6 106.6 106.0 104.8   106.7 104.8
汕  尾 Shanwei 105.0 103.0 105.7 104.9   103.2 106.4
东  莞 Dongguan 102.6 105.0 101.4 104.1   105.1 101.2
中  山 Zhongshan 105.6 105.5 107.3 103.7   105.5 106.6
江  门 Jiangmen 105.5 105.9 107.3 103.6   106.2 106.4
阳  江 Yangjiang 103.8 103.2 103.0 104.5   103.4 102.7
湛  江 Zhanjiang 103.0 103.8 100.5 104.5   104.0 99.4
茂  名 Maoming 103.7 104.6 103.8 103.2   104.8 105.0
肇  庆 Zhaoqing 103.7 104.4 102.8 104.2   104.6 103.2
清  远 Qingyuan 104.5 105.9 105.6 103.0   106.0 105.8
潮  州 Chaozhou 103.0 104.9 102.0 103.5   105.1 102.3
揭  阳 Jieyang 107.5 104.8 114.4 103.7   105.0 116.6
云  浮 Yunfu 103.8 105.6 103.3 103.3   105.8 103.2
按经济区域分 By Region              
珠 三 角 Pearl River Delta 104.8 104.9 104.8 104.8   105.2 104.4
粤  东 Eastern Region 105.0 104.0 106.7 103.9   104.2 107.5
粤  西 Western Region 103.4 104.1 102.2 103.9   104.2 102.0
粤  北 Northern Region 104.6 105.9 105.2 103.8   106.0 104.9
                 

返回上级 回到顶部