2-24 续表 continued
单位:% (%)
               
    #建筑业 #批发和 #交通运输、 #住宿和 #金融业 #房地产业
市 别 City   零售业 仓储和邮政业 餐饮业    
Construction Wholesale Transport, Hotels and Financial Real
      and Retail Storage and Catering Interme- Estate
      Trades Post Services diation  
               
广  州 Guangzhou 110.3 107.4 112.2 110.5 107.5 99.3
深  圳 Shenzhen 110.9 103.8 109.1 109.4 105.8 102.5
珠  海 Zhuhai 100.5 103.9 120.6 111.0 104.4 91.1
汕  头 Shantou 103.7 102.5 107.5 109.9 106.0 100.0
佛  山 Foshan 107.9 104.3 105.8 110.8 111.1 90.5
韶  关 Shaoguan 99.5 103.1 107.8 112.4 106.6 99.4
河  源 Heyuan 110.6 100.2 110.2 111.6 103.7 98.8
梅  州 Meizhou 114.7 106.6 108.6 110.1 107.7 101.5
惠  州 Huizhou 116.5 120.2 109.3 109.5 109.9 92.7
汕  尾 Shanwei 102.3 104.5 142.2 106.7 107.8 98.0
东  莞 Dongguan 108.3 100.8 109.0 110.4 110.9 93.7
中  山 Zhongshan 117.7 103.1 112.5 114.3 108.4 95.3
江  门 Jiangmen 113.0 98.1 106.9 109.7 107.2 99.7
阳  江 Yangjiang 106.1 101.1 113.9 112.9 110.0 98.0
湛  江 Zhanjiang 104.9 103.2 102.8 109.3 107.1 104.0
茂  名 Maoming 100.8 102.1 103.2 110.1 107.1 99.5
肇  庆 Zhaoqing 100.1 105.3 109.2 106.5 107.2 98.7
清  远 Qingyuan 103.9 100.9 109.0 112.6 107.2 97.9
潮  州 Chaozhou 98.4 104.6 111.5 111.1 106.4 100.2
揭  阳 Jieyang 93.3 103.4 105.0 108.5 104.3 102.7
云  浮 Yunfu 103.7 103.5 100.7 110.4 107.4 98.9
按经济区域分 By Region            
珠 三 角 Pearl River Delta 110.0 105.5 110.6 110.1 107.1 98.1
粤  东 Eastern Region 101.1 103.4 111.9 109.2 106.0 100.5
粤  西 Western Region 103.0 102.3 104.9 110.3 107.7 101.3
粤  北 Northern Region 106.9 102.6 106.9 111.5 106.6 99.1
               

返回上级 回到顶部