2-25 各市地区生产总值产业构成(2023年)
 Composition of Gross Domestic Product by Industry by City (2023)
单位:%  ()
    地区生产总值          
市 别 City Gross 第一产业 第二产业 第三产业   # 
Domestic Primary Secondary Tertiary   Industry
    Product Industry Industry Industry    
               
广  州 Guangzhou 100.0 1.1 25.6 73.3   22.2
深  圳 Shenzhen 100.0 0.1 37.6 62.3   34.2
珠  海 Zhuhai 100.0 1.7 44.2 54.1   39.0
汕  头 Shantou 100.0 4.5 48.2 47.3   40.7
佛  山 Foshan 100.0 1.7 56.6 41.7   53.4
韶  关 Shaoguan 100.0 14.7 34.5 50.8   28.7
河  源 Heyuan 100.0 12.8 37.0 50.2   29.6
梅  州 Meizhou 100.0 18.9 31.5 49.6   22.1
惠  州 Huizhou 100.0 5.3 54.4 40.3   48.3
汕  尾 Shanwei 100.0 13.5 39.4 47.1   33.3
东  莞 Dongguan 100.0 0.3 56.6 43.1   54.0
中  山 Zhongshan 100.0 2.4 51.1 46.5   47.2
江  门 Jiangmen 100.0 8.6 46.1 45.3   39.0
阳  江 Yangjiang 100.0 16.2 38.0 45.8   34.1
湛  江 Zhanjiang 100.0 18.6 38.4 43.0   30.9
茂  名 Maoming 100.0 18.2 33.8 48.0   25.4
肇  庆 Zhaoqing 100.0 17.9 41.3 40.8   36.2
清  远 Qingyuan 100.0 16.2 38.1 45.7   33.8
潮  州 Chaozhou 100.0 9.7 46.7 43.6   43.1
揭  阳 Jieyang 100.0 9.4 37.4 53.2   34.4
云  浮 Yunfu 100.0 18.4 32.1 49.5   26.1
按经济区域分 By Region            
珠 三 角 Pearl River Delta 100.0 1.7 40.6 57.7   36.8
粤  东 Eastern Region 100.0 8.3 43.3 48.4   38.0
粤  西 Western Region 100.0 18.1 36.3 45.6   29.1
粤  北 Northern Region 100.0 16.1 35.0 48.9   28.7
               

返回上级 回到顶部