2-26 各市人均地区生产总值
Per Capita Gross Domestic Product by City
单位: 元 (yuan)
市 别 City 2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016
                 
广  州 Guangzhou 25758 54160 86582 104235 107528 111060 113400
深  圳 Shenzhen 33276 61843 99095 124208 130448 135271 142494
珠  海 Zhuhai 28068 45682 80024 100939 109846 117879 127167
汕  头 Shantou 9741 12919 21208 28985 31480 34294 38413
佛  山 Foshan 20231 42434 80511 87194 89742 94608 100699
韶  关 Shaoguan 7028 11608 21996 31726 33954 34854 36682
河  源 Heyuan 3826 7483 15234 22746 25034 26304 29216
梅  州 Meizhou 4731 7684 14315 18997 21115 23083 25402
惠  州 Huizhou 13877 21942 38507 52211 55900 56802 60361
汕  尾 Shanwei 5262 7419 15503 23527 25469 26968 29912
东  莞 Dongguan 13563 33383 53959 60843 63065 66810 72028
中  山 Zhongshan 15077 36800 59411 67973 67955 69129 70352
江  门 Jiangmen 12844 19546 35719 44718 46177 49767 53941
阳  江 Yangjiang 7377 12724 25640 39105 42717 44085 44144
湛  江 Zhanjiang 6231 10269 19945 29047 31487 33184 35602
茂  名 Maoming 7981 12743 25328 36984 40105 41171 44151
肇  庆 Zhaoqing 7422 11505 24875 36171 39625 42333 45151
清  远 Qingyuan 5003 9088 23497 29013 31247 32878 36258
潮  州 Chaozhou 7398 11256 21004 28774 31029 33738 36522
揭  阳 Jieyang 6001 7417 16585 25099 27558 28692 31239
云  浮 Yunfu 6399 8690 16871 25234 27300 29415 31943
按经济区域分 By Region              
珠 三 角 Pearl River Delta 20369 40661 69281 84537 88318 92510 97721
粤  东 Eastern Region 7287 9747 18561 26667 29025 31020 34190
粤  西 Western Region 7099 11626 22912 33719 36618 38027 40284
粤  北 Northern Region 5345 8847 18338 25198 27411 29028 31676
                 

返回上级 回到顶部