2-26 续表 continued
单位: 元 (yuan)
市 别 City 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
                 
广  州 Guangzhou 116051 118511 131400 135315 150330 153593 161634
深  圳 Shenzhen 150739 155320 159883 159820 174542 183801 195230
珠  海 Zhuhai 146096 150345 151702 147164 158495 164655 170306
汕  头 Shantou 43295 45672 48953 49191 53463 54815 56910
佛  山 Foshan 105729 109272 114914 113545 127390 132482 138526
韶  关 Shaoguan 39887 42775 46200 48200 54242 54649 56677
河  源 Heyuan 33585 35131 37838 39209 44884 45838 47472
梅  州 Meizhou 27037 28339 30149 31506 33800 34280 36549
惠  州 Huizhou 66007 69206 70949 71220 83032 89141 93036
汕  尾 Shanwei 33049 36976 39910 41532 47996 49564 53252
东  莞 Dongguan 78637 84708 90696 93194 104010 108475 109339
中  山 Zhongshan 71198 72119 72014 72329 80442 81641 86636
江  门 Jiangmen 59244 64163 66622 67027 74654 78167 83409
阳  江 Yangjiang 44816 45526 50031 51937 57827 58809 60294
湛  江 Zhanjiang 39304 42169 43769 44453 50893 52762 53757
茂  名 Maoming 48330 51394 53326 53411 59613 62656 63844
肇  庆 Zhaoqing 48781 51879 55176 56357 64167 65913 67614
清  远 Qingyuan 37858 40198 43228 45514 50289 51456 53188
潮  州 Chaozhou 37053 38822 41885 42834 48414 51172 52665
揭  阳 Jieyang 32124 35235 37192 37243 40748 40474 43322
云  浮 Yunfu 33805 35941 39635 43365 47639 49000 50382
按经济区域分 By Region              
珠 三 角 Pearl River Delta 103863 108094 114532 115880 128684 133821 140408
粤  东 Eastern Region 36677 39560 42310 42842 47425 48473 50988
粤  西 Western Region 43684 46290 48520 49192 55456 57640 58790
粤  北 Northern Region 34132 36165 39033 41126 45630 46494 48350
                 

返回上级 回到顶部