2-27 各市人均地区生产总值指数
Indices of Per Capita Gross Domestic Product by City
上年=100 (preceding year=100)
市 别 City 2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016
                 
广  州 Guangzhou 108.4 114.3 105.8 106.7 104.4 104.0 102.7
深  圳 Shenzhen 105.8 111.8 107.8 104.6 103.8 102.9 102.7
珠  海 Zhuhai 104.9 110.5 111.4 106.4 106.5 107.0 105.4
汕  头 Shantou 104.5 110.4 107.8 109.8 108.5 108.1 108.4
佛  山 Foshan 106.3 117.7 109.2 105.5 104.8 105.7 106.3
韶  关 Shaoguan 111.8 108.7 113.2 110.7 107.6 105.8 106.0
河  源 Heyuan 111.9 118.3 110.5 112.2 108.8 106.8 107.3
梅  州 Meizhou 108.9 106.5 113.0 111.9 109.6 109.5 108.7
惠  州 Huizhou 107.7 113.2 112.7 109.4 106.4 106.3 105.6
汕  尾 Shanwei 110.2 113.3 116.6 113.2 109.7 108.8 107.9
东  莞 Dongguan 105.1 119.5 105.5 105.0 104.1 106.4 106.8
中  山 Zhongshan 105.4 120.7 108.2 104.2 102.9 104.7 101.7
江  门 Jiangmen 108.7 112.1 112.3 108.9 106.8 107.8 106.7
阳  江 Yangjiang 109.6 112.7 114.8 114.0 109.6 107.2 105.7
湛  江 Zhanjiang 106.0 111.6 113.5 111.9 109.8 108.7 106.9
茂  名 Maoming 110.5 111.9 115.1 113.0 109.9 107.6 107.3
肇  庆 Zhaoqing 109.9 114.1 113.8 109.1 109.3 107.7 104.7
清  远 Qingyuan 108.8 124.7 112.3 107.2 106.7 107.1 108.7
潮  州 Chaozhou 104.3 110.8 112.4 110.6 108.0 110.0 108.9
揭  阳 Jieyang 103.0 110.2 118.3 114.4 110.6 108.2 108.0
云  浮 Yunfu 105.1 111.8 113.3 113.5 110.3 108.4 107.7
按经济区域分 By Region              
珠 三 角 Pearl River Delta 106.5 114.6 108.2 106.3 104.9 105.2 104.6
粤  东 Eastern Region 105.0 111.1 113.1 112.0 109.3 108.6 108.3
粤  西 Western Region 109.0 112.1 114.3 112.8 109.9 108.0 106.8
粤  北 Northern Region 109.0 113.5 112.3 110.7 108.4 107.6 107.8
                 

返回上级 回到顶部