2-27 续表 continued
上年=100 (preceding year=100)
市 别 City 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
                 
广  州 Guangzhou 102.0 102.5 104.4 100.6 106.7 101.0 104.5
深  圳 Shenzhen 102.7 102.3 102.8 100.2 105.2 103.3 105.6
珠  海 Zhuhai 106.3 101.7 100.6 97.8 104.3 101.7 103.2
汕  头 Shantou 108.9 106.7 105.9 101.8 106.0 101.0 103.9
佛  山 Foshan 105.8 103.4 104.3 100.1 107.5 102.0 104.9
韶  关 Shaoguan 106.3 103.8 105.9 102.9 108.4 100.1 104.6
河  源 Heyuan 107.4 106.4 106.0 101.8 108.2 101.1 104.0
梅  州 Meizhou 107.8 103.4 104.5 102.6 106.2 100.9 106.8
惠  州 Huizhou 105.9 103.9 102.0 99.7 109.6 104.3 105.5
汕  尾 Shanwei 109.0 108.9 107.4 105.3 112.7 101.4 104.9
东  莞 Dongguan 106.7 106.1 107.0 100.9 108.1 101.9 102.8
中  山 Zhongshan 101.2 100.5 99.6 99.9 107.4 100.5 105.7
江  门 Jiangmen 107.3 106.8 103.2 101.1 107.4 103.2 105.6
阳  江 Yangjiang 105.0 103.1 107.5 103.7 107.7 100.5 103.7
湛  江 Zhanjiang 106.9 105.8 104.0 101.9 108.3 100.9 102.6
茂  名 Maoming 107.1 104.7 103.1 100.5 106.8 100.1 103.4
肇  庆 Zhaoqing 104.6 105.9 105.6 102.3 110.0 101.0 103.6
清  远 Qingyuan 103.6 103.3 105.7 103.2 107.7 101.2 104.4
潮  州 Chaozhou 106.3 105.0 105.1 101.7 109.5 102.4 102.9
揭  阳 Jieyang 105.9 106.2 103.6 100.9 106.6 98.3 107.1
云  浮 Yunfu 105.1 104.0 106.4 104.0 107.9 102.1 103.7
按经济区域分 By Region              
珠 三 角 Pearl River Delta 104.3 103.6 104.0 100.5 106.8 102.2 104.8
粤  东 Eastern Region 107.6 106.8 105.3 102.1 107.8 100.5 104.8
粤  西 Western Region 106.7 104.9 104.3 101.7 107.6 100.5 103.1
粤  北 Northern Region 105.9 104.1 105.7 103.0 107.7 101.1 104.7
                 

返回上级 回到顶部