2-28 各市人均地区生产总值指数
Indices of Per Capita Gross Domestic Product by City
2000年=100 (year of 2000100)
市 别 City 2001 2005 2010 2013 2014 2015 2016
                 
广  州 Guangzhou 110.2 194.3 285.9 333.7 348.3 362.3 372.1
深  圳 Shenzhen 107.2 175.1 264.6 294.1 305.2 314.2 322.5
珠  海 Zhuhai 106.3 162.6 263.9 310.2 330.4 353.4 372.6
汕  头 Shantou 95.8 130.9 203.9 265.2 287.7 310.9 337.0
佛  山 Foshan 108.6 193.1 335.3 385.5 403.9 426.7 453.8
韶  关 Shaoguan 109.7 155.9 291.4 398.7 428.9 453.9 481.2
河  源 Heyuan 109.3 179.3 360.2 505.1 549.4 586.8 629.8
梅  州 Meizhou 107.5 148.1 245.7 344.2 377.2 413.1 449.0
惠  州 Huizhou 105.6 156.9 264.3 340.1 362.0 384.9 406.5
汕  尾 Shanwei 106.2 157.9 318.9 471.8 517.7 563.5 608.0
东  莞 Dongguan 111.8 232.7 356.2 384.9 400.6 426.2 455.3
中  山 Zhongshan 112.9 230.9 351.9 406.2 417.8 437.5 445.0
江  门 Jiangmen 123.6 183.1 311.1 406.8 434.6 468.6 499.8
阳  江 Yangjiang 108.4 163.6 303.7 435.2 477.1 511.4 540.4
湛  江 Zhanjiang 106.0 153.1 264.8 364.5 400.3 435.2 465.0
茂  名 Maoming 108.2 159.2 281.0 387.2 425.6 457.8 491.0
肇  庆 Zhaoqing 106.4 160.6 294.4 393.7 430.3 463.5 485.2
清  远 Qingyuan 104.7 181.4 395.5 473.1 505.0 541.1 587.9
潮  州 Chaozhou 105.8 153.1 268.7 367.6 397.2 436.9 475.8
揭  阳 Jieyang 101.1 123.6 256.5 371.7 411.0 444.8 480.3
云  浮 Yunfu 103.0 139.7 255.8 373.0 411.3 446.0 480.5
按经济区域分 By Region              
珠 三 角 Pearl River Delta 109.4 186.2 294.6 344.4 361.1 379.8 397.4
粤  东 Eastern Region 101.5 140.1 252.3 349.9 382.5 415.2 449.7
粤  西 Western Region 107.6 158.9 283.0 392.9 431.6 466.0 497.8
粤  北 Northern Region 106.8 158.7 303.2 407.1 441.5 475.0 512.2
                 

返回上级 回到顶部