2-28 续表 continued
2000年=100 (year of 2000=100)
市  别 City 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
                 
广  州 Guangzhou 379.6 388.9 406.1 408.6 435.9 440.3 460.1
深  圳 Shenzhen 331.3 338.9 348.3 348.8 367.1 379.4 400.8
珠  海 Zhuhai 396.1 402.7 405.2 396.4 413.4 420.6 434.0
汕  头 Shantou 367.0 391.5 414.7 422.3 447.9 452.3 469.9
佛  山 Foshan 480.1 496.3 517.8 518.2 556.8 567.7 595.8
韶  关 Shaoguan 511.3 530.9 562.2 578.4 627.0 627.6 656.4
河  源 Heyuan 676.3 719.6 762.6 776.0 839.4 848.5 882.5
梅  州 Meizhou 484.2 500.5 522.8 536.5 569.8 574.8 614.2
惠  州 Huizhou 430.4 446.9 455.9 454.7 498.3 519.7 548.3
汕  尾 Shanwei 662.8 721.9 775.6 816.7 920.8 933.7 979.2
东  莞 Dongguan 485.9 515.4 551.4 556.2 601.1 612.4 629.6
中  山 Zhongshan 450.3 452.7 450.9 450.4 483.7 486.3 513.9
江  门 Jiangmen 536.1 572.6 590.8 597.3 641.8 662.5 699.6
阳  江 Yangjiang 567.6 585.4 629.3 652.5 702.7 705.9 731.8
湛  江 Zhanjiang 497.3 525.9 547.0 557.4 603.9 609.3 625.2
茂  名 Maoming 525.7 550.4 567.6 570.3 609.1 609.5 630.1
肇  庆 Zhaoqing 507.7 537.5 567.4 580.6 638.7 645.3 668.8
清  远 Qingyuan 608.9 629.2 664.8 686.2 739.2 748.3 781.3
潮  州 Chaozhou 505.6 531.1 558.4 567.8 621.6 636.2 654.8
揭  阳 Jieyang 508.9 540.2 559.9 564.8 602.0 591.7 633.7
云  浮 Yunfu 504.8 525.0 558.6 580.9 626.7 639.8 663.4
按经济区域分 By Region              
珠 三 角 Pearl River Delta 414.6 429.3 446.5 448.9 479.4 489.9 513.3
粤  东 Eastern Region 483.7 516.6 544.2 555.4 599.0 601.8 630.8
粤  西 Western Region 531.0 556.9 580.9 590.7 635.6 638.6 658.5
粤  北 Northern Region 542.5 564.9 597.1 614.9 662.5 669.5 701.2
                 

返回上级 回到顶部