3-1 人口主要指标
Main Population Indicators
项  目   Item   2000 2010 2015 2021 2022 2023
                                                                                                             
年末常住人口    (万人)   Permanent Population at the Year-end                (10000 persons)   8650.03 10440.94 11678.00 12684.00 12656.80 12706.00
 男性比例      (%)     Proportion of Male Population                        (%)   50.90 52.15 52.29 52.77 52.73 52.64
 女性比例      (%)     Proportion of Female Population                     (%)   49.10 47.85 47.71 47.23 47.27 47.36
 0-14岁人口比例   (%)     Proportion of Population Aged 0-14               (%)   24.17 16.88 17.37 18.73 18.47 17.98
 15-64岁人口比例   (%)     Proportion of Population Aged 15-64             (%)   69.78 76.33 74.15 72.15 71.94 72.06
 65岁及以上人口比例 (%)     Proportion of Population Aged 65 And Over  (%)   6.05 6.79 8.48 9.12 9.59 9.96
 城镇人口比例    (%)     Proportion of Urban Population                      (%)   55.00 66.18 69.51 74.63 74.79 75.42
 人口密度  (人/平方公里)     Population Density                       (person/sq.km.)   486 581 650 705 704 707
户籍人口           Population with Residence Registration                          
 年末总户数    (万户)     Total Households at the Year-end                         (10000 households)   1901.91 2296.61 2415.90 2681.91 2734.83 2757.00
 年末总人口    (万人)     Total Population at the Year-end (10000 persons)   7498.54 8521.55 9008.38 9946.95 10049.72 10146.21
 性别比     (女=100)     Sex Ratio                                          (female=100)   106.70 106.20 106.08 104.75 104.57 104.37
人口变动情况     (‰)   Status of Population Changes                        (‰)              
 出生率             Birth Rate                                                                12.91 11.18 11.12 9.35 8.30 8.12
 死亡率             Death Rate                                                               4.77 4.21 4.32 4.83 4.97 5.36
 自然增长率           Natural Growth Rate                                                8.14 6.97 6.80 4.52 3.33 2.76
 迁入率             Immigration Rate                                                     16.59 12.07 8.34 14.65 12.13 12.63
 迁出率             Emigration Rate                                                       12.94 8.35 7.45 8.43 7.27 7.22
 总迁移率            Total Migration Rate                                               29.53 20.42 15.79 23.08 19.40 19.85
 净迁移率            Net Migration Rate                                                  3.65 3.72 0.89 6.23 4.86 5.41
 跨省净迁移率          Net Cross-Provincial Migration Rate                      1.01 2.52 0.80 5.87 4.68 5.12
                                                                                                                        

返回上级 回到顶部