3-3 常住人口构成
Composition of Permanent Population 
单位:万人、% (10000 persons, %)
  按性别分 按城乡分
  By Sex By Residence
年份 城镇 农村
Year Male Female Urban Rural
  人口数 比重 人口数 比重 人口数 比重 人口数 比重
  Population Proportion Population Proportion Population Proportion Population Proportion
                 
1982 2774.17 51.19 2645.18 48.81 972.23 17.94 4447.12 82.06
1990 3249.76 51.20 3097.43 48.80 2335.77 36.80 4011.42 63.20
2000 4402.87 50.90 4247.16 49.10 4757.52 55.00 3892.51 45.00
2005 4655.84 50.64 4538.16 49.36 5578.92 60.68 3615.08 39.32
2006 4787.13 50.70 4654.94 49.30 5948.50 63.00 3493.57 37.00
2007 4926.36 51.00 4733.16 49.00 6099.02 63.14 3560.50 36.86
2008 5065.46 51.20 4828.02 48.80 6269.50 63.37 3623.98 36.63
2009 5166.40 51.00 4963.79 49.00 6422.54 63.40 3707.65 36.60
2010 5444.95 52.15 4995.99 47.85 6909.85 66.18 3531.09 33.82
2011 5689.92 52.90 5066.08 47.10 7160.27 66.57 3595.73 33.43
2012 5807.57 52.60 5233.43 47.40 7414.03 67.15 3626.97 32.85
2013 5871.67 52.10 5398.33 47.90 7673.74 68.09 3596.26 31.91
2014 6081.13 52.93 5407.87 47.07 7883.75 68.62 3605.25 31.38
2015 6106.43 52.29 5571.57 47.71 8117.38 69.51 3560.62 30.49
2016 6239.79 52.40 5668.21 47.60 8353.46 70.15 3554.54 29.85
2017 6372.81 52.49 5768.19 47.51 8588.54 70.74 3552.46 29.26
2018 6443.19 52.18 5904.81 47.82 8867.10 71.81 3480.90 28.19
2019 6528.00 52.27 5961.00 47.73 9073.26 72.65 3415.74 27.35
2020 6699.56 53.07 5924.44 46.93 9360.70 74.15 3263.30 25.85
2021 6693.00 52.77 5991.00 47.23 9466.07 74.63 3217.93 25.37
2022 6673.80 52.73 5983.00 47.27 9465.40 74.79 3191.40 25.21
2023 6689.00 52.64 6017.00 47.36 9583.00 75.42 3123.00 24.58
                 
注:2011—2019年年末常住人口根据2020年第七次全国人口普查结果平滑调整。
Note: Figures of permanent population at the year-end from 2011 to 2019 have been adjusted in accordance with the flash sums of the 7th National Population Census in 2020.

返回上级 回到顶部