3-4 常住人口年龄结构和抚养比
Age Composition and Dependency Ratio of Permanent Population
单位:万人、% (10000 persons, %)
  0—14岁 15—64岁 65岁及以上 少年儿童 老年人口 总抚养比
年份 Aged 0-14 Aged 15-64 Aged 65 and Over 抚养比 抚养比  
  人数 比重 人数 比重 人数 比重 Children Old Gross
Year Population Proportion Population Proportion Population Proportion Dependency Dependency Dependency
              Ratio Ratio Ratio
                   
1982 1802.68 33.61 3267.68 60.93 292.83 5.46 55.16 8.96 64.12
1990 1879.73 29.92 4030.66 64.15 372.58 5.93 46.64 9.24 55.88
2000 2088.56 24.17 6029.96 69.78 523.65 6.05 34.64 8.67 43.31
2005 1960.16 21.32 6552.56 71.27 681.28 7.41 29.91 10.40 40.31
2006 1935.62 20.50 6807.73 72.10 698.71 7.40 28.43 10.26 38.70
2007 1941.56 20.10 6983.83 72.30 734.12 7.60 27.80 10.51 38.31
2008 1949.02 19.70 7162.88 72.40 781.58 7.90 27.21 10.91 38.12
2009 1955.13 19.30 7364.65 72.70 810.42 8.00 26.55 11.00 37.55
2010 1760.40 16.88 7963.03 76.33 708.62 6.79 22.11 8.90 31.01
2011 1817.76 16.90 8206.83 76.30 731.41 6.80 22.15 8.91 31.06
2012 1766.56 16.00 8501.57 77.00 772.87 7.00 20.78 9.09 29.87
2013 1649.93 14.64 8699.31 77.19 920.76 8.17 18.97 10.58 29.55
2014 1767.01 15.38 8771.85 76.35 950.14 8.27 20.14 10.83 30.98
2015 2028.47 17.37 8659.24 74.15 990.29 8.48 23.43 11.44 34.86
2016 2051.75 17.23 8838.12 74.22 1018.13 8.55 23.21 11.52 34.73
2017 2089.47 17.21 9004.98 74.17 1046.55 8.62 23.20 11.62 34.83
2018 2121.39 17.18 9162.21 74.20 1064.40 8.62 23.15 11.62 34.77
2019 2033.21 16.28 9331.78 74.72 1124.01 9.00 21.79 12.04 33.83
2020 2374.99 18.85 9144.96 72.57 1081.30 8.58 25.97 11.82 37.79
2021 2376.00 18.73 9151.00 72.15 1157.00 9.12 25.97 12.64 38.61
2022 2337.30 18.47 9105.10 71.94 1214.40 9.59 25.67 13.34 39.01
2023 2284.00 17.98 9156.00 72.06 1266.00 9.96 24.95 13.83 38.78
                   
注:1982、1990、2000、2010、2020年常住人口年龄结构使用普查数据,其合计数据与表3-2不一致。
NoteAge composition of permanent population for the years 1982, 1990, 20002010 and 2020 are census year estimates. Therefore, the total data is inconsistent with table 3-2.

返回上级 回到顶部