3-6 户籍人口迁移变动情况
 Status of Migrant Changes
单位:万人、‰ (10000 persons, ‰)
  迁入 迁出 总迁移 净迁移
  Immigration Emigration Total Migration Net Migration
年份 迁入人数 迁入率 迁出人数 迁出率 总迁人数 总迁移率 净迁移人数 净迁移率
Year Number Immigration Number Emigration Total Total Net Number Net
  of Rate of Rate Number of Migration of Migration
  Immigration   Emigration   Migration Rate Migration Rate
                 
1978 81.83 16.29 75.58 15.04 157.41 31.33 6.25 1.25
1980 91.45 17.64 82.09 15.83 173.54 33.47 9.36 1.81
1982 71.63 13.34 65.06 12.11 136.69 25.45 6.57 1.23
1983 66.26 12.14 59.35 10.88 125.61 23.02 6.91 1.26
1984 92.30 16.67 83.31 15.05 175.61 31.72 8.99 1.62
1985 100.10 17.82 84.90 15.12 185.00 32.94 15.20 2.70
1986 85.61 15.02 70.83 12.43 156.44 27.45 14.78 2.59
1987 92.89 16.05 73.26 12.66 166.15 28.71 19.63 3.39
1988 93.82 15.96 73.46 12.49 167.28 28.45 20.36 3.47
1989 95.26 15.94 73.87 12.36 169.13 28.30 21.39 3.58
1990 94.39 15.38 77.07 12.56 171.46 27.94 17.32 2.82
1991 97.23 15.44 83.74 13.30 180.97 28.74 13.49 2.14
1992 135.89 21.21 108.39 16.92 244.28 38.13 27.50 4.29
1993 158.20 24.25 128.06 19.63 286.26 43.88 30.14 4.62
1994 140.93 21.24 115.72 17.44 256.65 38.68 25.21 3.80
1995 108.09 16.04 89.74 13.31 197.83 29.35 18.35 2.73
1996 113.47 16.58 88.88 12.99 202.35 29.57 24.59 3.59
1997 130.94 18.83 98.90 14.22 229.84 33.05 32.04 4.61
1998 117.93 16.69 94.18 13.33 212.11 30.02 23.75 3.36
1999 107.68 14.94 89.13 12.37 196.81 27.31 18.55 2.57
2000 122.72 16.59 95.76 12.94 218.48 29.53 26.96 3.65
2001 109.88 14.59 92.34 12.26 202.22 26.85 17.54 2.33
2002 102.26 13.44 81.95 10.77 184.21 24.21 20.31 2.67
2003 105.27 13.70 83.22 10.83 188.49 24.53 22.05 2.87
2004 133.91 17.25 104.26 13.43 238.17 30.68 29.65 3.82
2005 107.21 13.65 70.45 8.97 177.66 22.62 36.76 4.68
2006 145.49 18.25 80.56 10.10 226.05 28.35 64.93 8.14
2007 119.95 14.80 71.67 8.85 191.62 23.65 48.28 5.96
2008 110.56 13.46 79.47 9.68 190.03 23.14 31.09 3.79
2009 96.80 11.64 64.93 7.81 161.73 19.45 31.87 3.83
2010 101.90 12.07 70.48 8.35 172.38 20.42 31.43 3.72
2011 94.47 11.01 65.37 7.62 159.84 18.63 29.10 3.39
2012 97.91 11.34 112.62 13.04 210.53 24.38 -14.70 -1.70
2013 97.86 11.25 77.72 8.94 175.58 20.19 20.14 2.32
2014 93.48 10.60 68.29 7.74 161.78 18.34 25.19 2.85
2015 74.65 8.34 66.67 7.45 141.32 15.79 7.98 0.89
2016 88.31 9.72 73.84 8.13 162.15 17.84 14.47 1.59
2017 133.09 14.40 85.91 9.30 219.00 23.70 47.18 5.11
2018 160.20 17.02 95.20 10.12 255.40 27.14 64.99 6.91
2019 148.35 15.48 84.90 8.86 233.25 24.34 63.45 6.62
2020 142.67 14.65 84.82 8.71 227.50 23.37 57.85 5.94
2021 144.74 14.65 83.24 8.43 227.98 23.08 61.50 6.23
2022 121.27 12.13 72.68 7.27 193.94 19.40 48.59 4.86
2023 127.53 12.63 72.94 7.22 200.47 19.85 54.59 5.41
                 

返回上级 回到顶部