3-8 各市城镇人口占常住人口的比例
Proportion of Urban Population to Permanent Population by City
单位:% ()
市  别 City 2000 2005 2010 2018 2019 2020 2021 2022 2023
                     
全  省  Provincial Total 55.00 60.68 66.18 71.81 72.65 74.15 74.63 74.79 75.42
广  州  Guangzhou 83.79 91.51 83.79 84.75 85.13 86.19 86.46 86.48 86.76
深  圳  Shenzhen 92.46 100.00 99.76 99.82 99.52 99.54 99.81 99.79 99.80
珠  海  Zhuhai 85.48 87.90 87.66 88.79 89.21 90.47 90.75 90.76 90.87
汕  头  Shantou 67.00 72.34 68.47 69.58 69.96 70.70 70.74 70.75 71.15
佛  山  Foshan 75.06 78.39 94.10 94.50 94.67 95.20 95.21 95.22 95.39
韶  关  Shaoguan 51.13 49.76 52.54 55.11 55.96 57.33 58.13 58.54 59.65
河  源  Heyuan 26.53 32.47 40.06 44.59 46.13 48.50 49.75 50.25 51.96
梅  州  Meizhou 37.21 41.63 43.03 47.59 49.10 51.58 52.38 52.68 54.39
惠  州  Huizhou 51.66 55.01 61.85 67.61 69.61 72.80 72.90 72.91 73.30
汕  尾  Shanwei 52.58 51.88 54.03 55.32 56.29 57.12 57.56 57.86 59.31
东  莞  Dongguan 60.04 73.02 88.47 89.93 90.31 92.15 92.24 92.25 92.83
中  山  Zhongshan 60.67 74.29 87.84 87.15 87.06 86.96 87.00 87.02 87.56
江  门  Jiangmen 47.08 56.78 62.31 65.12 66.04 67.63 67.84 67.85 68.66
阳  江  Yangjiang 41.92 44.09 46.82 50.77 52.08 54.16 54.96 55.26 56.99
湛  江  Zhanjiang 38.47 39.71 36.69 41.33 42.88 45.46 46.46 47.31 48.07
茂  名  Maoming 37.45 39.30 35.08 39.58 41.09 43.56 45.06 45.84 47.32
肇  庆  Zhaoqing 32.52 38.99 42.40 46.99 48.52 51.02 51.91 52.14 53.09
清  远  Qingyuan 32.60 38.46 47.56 51.26 52.47 54.50 55.40 56.30 57.16
潮  州  Chaozhou 43.41 53.62 62.78 63.55 63.82 64.19 64.80 64.81 65.10
揭  阳  Jieyang 37.91 41.15 47.33 49.09 49.68 50.65 51.52 51.93 52.27
云  浮  Yunfu 35.86 37.26 36.97 40.65 41.90 43.77 44.55 45.04 46.59
按经济区域分 By Region                  
珠 三 角 Pearl River Delta 71.59 77.32 82.71 85.66 86.10 87.24 87.47 87.48 87.83
粤  东 Eastern Region 50.45 54.75 57.71 59.23 59.78 60.60 61.07 61.26 61.79
粤  西 Western Region 38.64 40.23 37.69 42.21 43.70 46.15 47.31 48.04 49.25
粤  北 Northern Region 36.96 40.16 44.31 48.26 49.56 51.62 52.52 53.06 54.42
                     
注:1.本表2000年、2005年数据按国家统计局1999年发布的 《关于统计上划分城乡的规定 (试行) 》计算;2006年起数据按国家统计局2006年颁布的《关于统计上划分城乡的暂行规定》计算。
  2.2006-2009年年末常住人口根据2010年第六次全国人口普查结果平滑调整,城镇人口比例也作相应调整。
  3.2011-2019年年末常住人口根据2020年第七次全国人口普查结果平滑调整,城镇人口比例也作相应调整。
Note: a) The 2000 and 2005 data in this table are calculated according to Interim Regulations on Statistical Classification of Urban and Rural Populationissued by National Bureau of Statistics in 1999. The 2006 data are 
              calculated according to Provisional Regulations on Statistical Classification of Urban and Rural Population issued by National Bureau of Statistics in 2006.
          b) Figures of permanent population at the year-end from 2006 to 2009 have been adjusted in accordance  with  the flash sums of the 6th National Population Census in 2010 and the proportion of urban population 
              to permanent population is also adjusted.
          c) Figures of permanent population at the year-end from 2011 to 2019 have been adjusted in accordance with the flash sums of the 7th National Population Census in 2020. and the proportion of urban population 
              to permanent population is also adjusted.

返回上级 回到顶部