3-9 各市年末户籍人口数(2023年)
Total Population with Residence Registration at Year-end by City (2023)
单位:万人、% (10000 persons,%)
      按性别分 By Sex
    总人口
市  别 City Total Male Female
    Population 人口数 比例 人口数 比例
      Total Population Proportion Total Population Proportion
             
全  省  Provincial Total 10146.21 5181.48 51.07 4964.73 48.93
广  州 Guangzhou 1056.61 520.78 49.29 535.83 50.71
深  圳 Shenzhen 687.39 337.84 49.15 349.56 50.85
珠  海 Zhuhai 161.37 78.15 48.43 83.22 51.57
汕  头 Shantou 579.34 291.94 50.39 287.40 49.61
佛  山 Foshan 509.07 244.20 47.97 264.87 52.03
韶  关 Shaoguan 336.01 173.61 51.67 162.40 48.33
河  源 Heyuan 369.18 190.88 51.70 178.29 48.30
梅  州 Meizhou 535.08 278.14 51.98 256.94 48.02
惠  州 Huizhou 425.29 210.60 49.52 214.69 50.48
汕  尾 Shanwei 363.93 191.25 52.55 172.68 47.45
东  莞 Dongguan 307.88 148.66 48.29 159.21 51.71
中  山 Zhongshan 215.31 101.46 47.12 113.86 52.88
江  门 Jiangmen 403.48 201.44 49.93 202.04 50.07
阳  江 Yangjiang 303.31 161.10 53.11 142.21 46.89
湛  江 Zhanjiang 871.38 465.89 53.47 405.49 46.53
茂  名 Maoming 824.14 443.85 53.86 380.29 46.14
肇  庆 Zhaoqing 457.98 238.80 52.14 219.18 47.86
清  远 Qingyuan 453.35 235.61 51.97 217.74 48.03
潮  州 Chaozhou 273.67 139.25 50.88 134.43 49.12
揭  阳 Jieyang 711.88 368.78 51.80 343.10 48.20
云  浮 Yunfu 300.55 159.25 52.99 141.30 47.01
按经济区域分 By Region          
珠 三 角 Pearl River Delta 4224.39 2081.93 49.28 2142.46 50.72
粤  东 Eastern Region 1928.82 991.22 51.39 937.60 48.61
粤  西 Western Region 1998.82 1070.84 53.57 927.98 46.43
粤  北 Northern Region 1994.17 1037.48 52.03 956.68 47.97
             

返回上级 回到顶部