4-3 按三次产业分就业人员年末人数
Number of Employed Persons at Year-end by Three strata of Industry
  就业人数   构成 (%)
年 份 (万人)       Composition in Percentage(%)
  Total Employed 第一产业 第二产业 第三产业 第一产业 第二产业 第三产业
Year Persons Primary Secondary Tertiary Primary Secondary Tertiary
  (10000 persons) Industry Industry Industry Industry Industry Industry
               
1978 2275.95 1677.01 312.94 286.00 73.7 13.7 12.6
1979 2304.95 1659.01 381.11 264.83 72.0 16.5 11.5
1980 2367.78 1673.57 404.80 289.41 70.7 17.1 12.2
1981 2423.79 1699.85 409.93 314.01 70.1 16.9 13.0
1982 2521.38 1723.46 447.18 350.74 68.4 17.7 13.9
1983 2569.70 1729.47 458.80 381.43 67.3 17.9 14.8
1984 2637.49 1679.46 498.09 459.94 63.7 18.9 17.4
1985 2731.11 1646.82 614.52 469.77 60.3 22.5 17.2
1986 2811.92 1624.15 637.76 550.01 57.8 22.6 19.6
1987 2910.99 1605.10 704.24 601.65 55.1 24.2 20.7
1988 2994.72 1607.11 743.91 643.70 53.7 24.8 21.5
1989 3041.27 1632.36 747.78 661.13 53.7 24.6 21.7
1990 3118.10 1651.71 848.37 618.02 53.0 27.2 19.8
1991 3259.20 1645.25 932.76 681.19 50.5 28.6 20.9
1992 3367.21 1594.32 1024.98 747.91 47.3 30.5 22.2
1993 3433.91 1512.88 1115.42 805.61 44.1 32.4 23.5
1994 3493.15 1478.37 1172.84 841.94 42.3 33.6 24.1
1995 3551.20 1473.60 1199.00 878.60 41.5 33.8 24.7
1996 3641.30 1481.40 1218.00 941.90 40.7 33.4 25.9
1997 3701.90 1511.38 1217.25 973.27 40.8 32.9 26.3
1998 3783.87 1554.33 1214.96 1014.58 41.1 32.1 26.8
1999 3796.32 1574.25 1181.58 1040.49 41.5 31.1 27.4
2000 3989.32 1593.68 1114.86 1280.78 40.0 27.9 32.1
2001 4058.63 1587.48 1131.96 1339.19 39.1 27.9 33.0
2002 4134.37 1572.92 1202.92 1358.53 38.0 29.1 32.9
2003 4395.93 1617.69 1557.19 1221.05 36.8 35.4 27.8
2004 4681.89 1622.50 1727.86 1331.53 34.7 36.9 28.4
2005 5022.97 1609.89 1916.16 1496.92 32.1 38.1 29.8
2006 5177.02 1562.17 2015.88 1598.97 30.2 38.9 30.9
2007 5341.50 1562.19 2102.28 1677.04 29.2 39.4 31.4
2008 5471.72 1526.66 2172.93 1772.13 27.9 39.7 32.4
2009 5688.62 1514.04 2292.05 1882.53 26.6 40.3 33.1
2010 6051.00 1476.00 2566.00 2009.00 24.4 42.4 33.2
2011 6087.00 1340.00 2611.00 2136.00 22.0 42.9 35.1
2012 6171.00 1243.00 2628.00 2300.00 20.1 42.6 37.3
2013 6273.00 1172.00 2620.00 2481.00 18.7 41.8 39.6
2014 6428.00 1112.00 2606.00 2710.00 17.3 40.5 42.2
2015 6566.00 1046.00 2627.00 2893.00 15.9 40.0 44.1
2016 6703.00 987.00 2611.00 3105.00 14.7 39.0 46.3
2017 6858.00 933.00 2592.00 3333.00 13.6 37.8 48.6
2018 6960.00 864.00 2506.00 3590.00 12.4 36.0 51.6
2019 6995.00 823.00 2522.00 3650.00 11.8 36.1 52.2
2020 7039.00 767.00 2526.00 3746.00 10.9 35.9 53.2
2021 7072.00 753.00 2565.00 3754.00 10.6 36.3 53.1
2022 6904.00 722.00 2524.00 3658.00 10.5 36.6 53.0
2023 7057.00 688.00 2584.00 3785.00 9.7 36.6 53.6
               
注:2006-2009年就业人员人数,根据第六次全国人口普查资料作了相应调整。从2020年起,国家统计局对各省、自治区、直辖市就业人数及其产业构成以常住人口口径统一测算,同时对2010-2019年就业人数
  及其产业、城乡结构进行平滑修正。
Note: Data for the employed population from 2006 to 2009 have been adjusted from the 6th National Census.Since 2020,the National Bureau of Statistics calculates the number of Employed Persons and Industrial Composition 
         of all ProvinceAutonomous Region and Municipality  directly under  the Central  Government  according to the  caliber  of  permanent population, also adjusted the number of Employed Persons and Industrial Structure 
         from 2010 to 2019.

返回上级 回到顶部