4-4 各市就业人员年末人数
Number of Employed Persons at the Year-end by City 
单位:万人 (10000 persons)
市  别 City 2005 2010 2015 2021 2022 2023
               
全  省  Provincial Total 5022.97 6051.00 6566.00 7072.00 6904.00 7057.00
广  州   Guangzhou 574.46 732.93 927.91 1163.44 1119.82 1138.80
深  圳   Shenzhen 576.26 781.45 1083.35 1245.42 1193.41 1228.90
珠  海   Zhuhai 94.01 106.19 124.11 148.48 135.13 139.01
汕  头   Shantou 179.81 245.22 243.92 247.97 252.30 255.05
佛  山   Foshan 348.69 457.09 523.37 600.90 575.57 581.25
韶  关   Shaoguan 138.44 146.89 137.53 125.58 120.06 121.85
河  源   Heyuan 118.20 137.25 131.40 135.13 139.01 141.83
梅  州   Meizhou 211.98 214.47 183.28 170.22 175.45 179.66
惠  州   Huizhou 222.62 268.14 299.29 337.58 330.51 340.34
汕  尾   Shanwei 117.78 122.81 122.34 125.55 128.33 132.54
东  莞   Dongguan 388.13 645.51 680.09 717.94 679.31 697.46
中  山   Zhongshan 188.85 213.71 241.21 275.91 262.71 268.67
江  门   Jiangmen 214.53 257.22 254.36 258.01 263.04 266.70
阳  江   Yangjiang 146.63 135.38 117.13 113.69 107.34 109.23
湛  江   Zhanjiang 305.00 329.61 343.98 322.65 324.77 331.15
茂  名   Maoming 287.36 281.58 282.89 271.99 269.70 276.27
肇  庆   Zhaoqing 215.05 219.61 209.87 201.68 204.19 208.20
清  远   Qingyuan 195.95 202.10 196.50 183.61 181.81 185.81
潮  州   Chaozhou 129.18 142.74 116.98 109.00 112.49 113.90
揭  阳   Jieyang 253.70 278.57 232.25 217.54 226.33 235.50
云  浮   Yunfu 114.30 132.53 114.24 99.71 102.72 104.88
按经济区域分 By Region            
珠 三 角 Pearl River Delta 2822.60 3681.85 4343.56 4949.36 4763.69 4869.33
粤  东 Eastern Region 680.47 789.34 715.49 700.06 719.45 736.99
粤  西 Western Region 738.99 746.57 744.00 708.33 701.81 716.65
粤  北 Northern Region 778.87 833.24 762.95 714.25 719.05 734.03
               
注:从2020年起,国家统计局对各省、自治区、直辖市就业人数及其产业构成以常住人口口径统一测算,同时对2010-2019年就业人数及其产业、城乡结构进行平滑修正。
Note:  Since 2020, the National Bureau of  Statistics  calculates  the  number  of Employed  Persons  and  Industrial Composition  of  all  ProvinceAutonomous  Region  and  Municipality  directly  under  the  Central  
           Government according to the caliber of permanent population, also adjusted the number of Employed Persons and IndustrialCity-countryside Structure from 2010 to 2019.

返回上级 回到顶部