4-5 各市按三次产业分就业人员年末人数
Number of Employed Persons at the Year-end by Strata of Industry by City 
单位: 万人 (10000 persons)
    2022 2023
市  别 City 合计 第一产业 第二产业 第三产业 合计 第一产业 第二产业 第三产业
Total Primary Secondary Tertiary Total Primary Secondary Tertiary
      Industry Industry Industry   Industry Industry Industry
                   
全  省 Provincial Total 6904.00 722.00 2524.00 3658.00 7057.00 688.00 2584.00 3785.00
广  州 Guangzhou 1119.82 46.84 255.66 817.31 1138.80 44.64 257.09 837.07
深  圳 Shenzhen 1193.41 0.65 467.95 724.81 1228.90 0.62 479.46 748.82
珠  海 Zhuhai 135.13 2.19 58.21 74.73 139.01 2.08 59.76 77.17
汕  头 Shantou 252.30 36.72 100.76 114.82 255.05 34.99 102.36 117.70
佛  山 Foshan 575.57 14.56 295.68 265.33 581.25 13.87 298.48 268.90
韶  关 Shaoguan 120.06 30.35 25.23 64.48 121.85 28.92 25.85 67.08
河  源 Heyuan 139.01 33.17 30.57 75.27 141.83 31.60 31.76 78.47
梅  州 Meizhou 175.45 43.03 40.43 91.98 179.66 41.00 42.49 96.17
惠  州 Huizhou 330.51 33.89 151.54 145.08 340.34 32.30 156.67 151.37
汕  尾 Shanwei 128.33 31.52 31.32 65.48 132.54 30.05 32.99 69.50
东  莞 Dongguan 679.31 3.96 435.87 239.48 697.46 3.78 443.61 250.07
中  山 Zhongshan 262.71 6.76 151.34 104.62 268.67 6.44 154.84 107.39
江  门 Jiangmen 263.04 32.31 88.80 141.93 266.70 30.78 90.87 145.05
阳  江 Yangjiang 107.34 25.05 25.90 56.39 109.23 23.87 26.59 58.77
湛  江 Zhanjiang 324.77 95.33 79.16 150.28 331.15 90.85 81.61 158.69
茂  名 Maoming 269.70 75.64 62.36 131.70 276.27 72.08 65.25 138.94
肇  庆 Zhaoqing 204.19 50.48 48.03 105.68 208.20 48.10 49.53 110.57
清  远 Qingyuan 181.81 42.58 40.67 98.56 185.81 40.57 42.38 102.86
潮  州 Chaozhou 112.49 27.33 40.78 44.38 113.90 26.04 41.68 46.18
揭  阳 Jieyang 226.33 60.41 68.32 97.60 235.50 57.57 74.29 103.64
云  浮 Yunfu 102.72 29.22 25.40 48.10 104.88 27.85 26.44 50.59
按经济区域分 By Region                
珠 三 角 Pearl River Delta 4763.69 191.64 1953.09 2618.96 4869.33 182.61 1990.31 2696.41
粤  东 Eastern Region 719.45 155.98 241.19 322.28 736.99 148.65 251.32 337.02
粤  西 Western Region 701.81 196.03 167.41 338.37 716.65 186.80 173.45 356.40
粤  北 Northern Region 719.05 178.35 162.31 378.39 734.03 169.94 168.92 395.17
                   
注:从2020年起,国家统计局对各省、自治区、直辖市就业人数及其产业构成以常住人口口径统一测算,同时对2010-2019年就业人数及其产业、城乡结构进行平滑修正。
Note:  Since  2020, the  National  Bureau  of  Statistics  calculates  the  number  of  Employed  Persons  and  Industrial Composition of all ProvinceAutonomous  Region  and  Municipality  directly  under  the  Central  
           Government  according  to  the  caliber  of  permanent  population, also adjusted the number of Employed Persons and IndustrialCity-countryside Structure from 2010 to 2019.

返回上级 回到顶部