4-6 各市按城乡分就业人员年末人数
Number of Employed Persons at the Year-end by Strata of Industry by City 
单位: 万人 (10000 persons)
  City 2010 2022 2023
市  别 合计 城镇 乡村 合计 城镇 乡村 合计 城镇 乡村
  Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural
                     
全  省 Provincial Total 6051.00 4004.55 2046.45 6904.00 5389.00 1515.00 7057.00 5573.00 1484.00
广  州 Guangzhou 732.93 614.14 118.79 1119.82 975.42 144.40 1138.80 998.84 139.96
深  圳 Shenzhen 781.45 781.04 0.41 1193.41 1190.90 2.51 1228.90 1226.45 2.45
珠  海 Zhuhai 106.19 93.09 13.10 135.13 125.64 9.49 139.01 129.73 9.28
汕  头 Shantou 245.22 123.76 121.46 252.30 143.00 109.30 255.05 149.62 105.43
佛  山 Foshan 457.09 378.33 78.76 575.57 563.06 12.51 581.25 569.22 12.03
韶  关 Shaoguan 146.89 72.77 74.12 120.06 70.28 49.78 121.85 73.30 48.55
河  源 Heyuan 137.25 54.98 82.27 139.01 69.85 69.16 141.83 73.62 68.21
梅  州 Meizhou 214.47 92.29 122.18 175.45 92.43 83.02 179.66 97.48 82.18
惠  州 Huizhou 268.14 165.84 102.30 330.51 249.93 80.58 340.34 261.17 79.17
汕  尾 Shanwei 122.81 61.44 61.37 128.33 74.25 54.08 132.54 78.68 53.86
东  莞 Dongguan 645.51 534.04 111.47 679.31 631.00 48.31 697.46 650.04 47.42
中  山 Zhongshan 213.71 164.32 49.39 262.71 236.61 26.10 268.67 243.16 25.51
江  门 Jiangmen 257.22 160.27 96.95 263.04 185.47 77.57 266.70 191.35 75.35
阳  江 Yangjiang 135.38 63.38 72.00 107.34 59.32 48.02 109.23 61.98 47.25
湛  江 Zhanjiang 329.61 120.93 208.68 324.77 153.65 171.12 331.15 164.06 167.09
茂  名 Maoming 281.58 98.78 182.80 269.70 123.63 146.07 276.27 131.96 144.31
肇  庆 Zhaoqing 219.61 93.11 126.50 204.19 106.46 97.73 208.20 112.60 95.60
清  远 Qingyuan 202.10 81.56 120.54 181.81 102.36 79.45 185.81 107.97 77.84
潮  州 Chaozhou 142.74 69.63 73.11 112.49 62.90 49.59 113.90 66.05 47.85
揭  阳 Jieyang 278.57 131.85 146.72 226.33 126.53 99.80 235.50 136.47 99.03
云  浮 Yunfu 132.53 49.00 83.53 102.72 46.27 56.45 104.88 49.25 55.63
按经济区域分 By Region                  
珠 三 角 Pearl River Delta 3681.85 2984.18 697.67 4763.69 4264.50 499.19 4869.33 4382.56 486.77
粤  东 Eastern Region 789.34 386.68 402.66 719.45 406.69 312.76 736.99 430.82 306.17
粤  西 Western Region 746.57 283.09 463.48 701.81 336.60 365.21 716.65 358.00 358.65
粤  北 Northern Region 833.24 350.60 482.64 719.05 381.19 337.86 734.03 401.62 332.41
                     
注:从2020年起,国家统计局对各省、自治区、直辖市就业人数及其产业构成以常住人口口径统一测算,同时对2010-2019年就业人数及其产业、城乡结构进行平滑修正。
Note:  Since 2020, the National Bureau of Statistics calculates the number of Employed Persons and Industrial Composition of all ProvinceAutonomous Region  and  Municipality  directly  under  the  Central  Government  
          according  to  the  caliber  of  permanent  population, also adjusted the number of Employed Persons and IndustrialCity-countryside Structure from 2010 to 2019.

返回上级 回到顶部