4-8 各市城镇非私营单位各行业在岗职工年末人数(2023年)
Number of Fully Employed Staff and Workers in Urban Non Private Units at the Year-end by Sector and by City (2023)
单位:万人 (10000 persons)
市  别 City 合计 农、林、 采矿业 制造业 电力、热力、 建筑业 批发和
  牧、渔业     燃气及水生产   零售业
        和供应业    
Total Farming,Forestry, Mining Manuf- Production and  Const- Wholesale
  Animal Husbandry  and acture Supply of Electric ruction and
  and Fishery Quarrying   Power,Gas   Retail
        and Water   Trade
                 
全  省 Provincial Total 1911.42 1.31 1.72 745.21 25.51 104.28 99.78
广  州 Guangzhou 387.52 0.18 0.01 68.61 5.31 17.27 29.94
深  圳 Shenzhen 472.85 0.02 0.50 182.65 4.07 26.57 28.14
珠  海 Zhuhai 77.45 0.09 0.04 33.41 0.88 3.31 3.08
汕  头 Shantou 41.88 0.01   8.15 0.79 8.86 1.59
佛  山 Foshan 150.48 0.05 0.01 79.10 2.04 4.31 7.81
韶  关 Shaoguan 27.20 0.10 0.33 5.08 0.87 2.29 1.28
河  源 Heyuan 25.79 0.05 0.02 10.38 0.42 0.69 0.61
梅  州 Meizhou 23.57 0.04 0.08 4.68 0.79 1.84 0.67
惠  州 Huizhou 97.48 0.04 0.03 61.25 1.28 2.88 2.35
汕  尾 Shanwei 13.35 0.03 2.24 0.39 0.26 0.43
东  莞 Dongguan 249.97 0.02 174.14 2.07 7.15 8.38
中  山 Zhongshan 71.55 0.10   43.62 0.69 1.98 3.21
江  门 Jiangmen 60.29 0.09 0.01 27.68 0.87 4.67 3.37
阳  江 Yangjiang 15.70 0.04 0.03 2.00 0.51 1.16 0.64
湛  江 Zhanjiang 39.40 0.09 0.30 4.10 0.69 4.61 2.32
茂  名 Maoming 40.21 0.01 0.06 3.10 0.96 9.17 1.75
肇  庆 Zhaoqing 34.29 0.11 0.09 13.60 0.71 1.37 1.44
清  远 Qingyuan 30.61 0.02 0.03 10.20 0.73 1.72 1.08
潮  州 Chaozhou 14.48 0.01 0.01 3.54 0.45 1.13 0.35
揭  阳 Jieyang 21.14 0.09 2.84 0.63 1.61 0.71
云  浮 Yunfu 16.20 0.12 0.17 4.85 0.37 1.41 0.63
按经济区域分 By Region              
珠 三 角 Pearl River Delta 1601.89 0.69 0.70 684.05 17.92 69.52 87.72
粤  东 Eastern Region 90.85 0.14 0.01 16.77 2.25 11.87 3.07
粤  西 Western Region 95.31 0.15 0.38 9.20 2.16 14.94 4.71
粤  北 Northern Region 123.37 0.33 0.63 35.19 3.17 7.94 4.27
                 

返回上级 回到顶部