4-8 续表1 continued 1
单位:万人 (10000 persons)
市  别 City 交通运输、 住宿和餐饮业 信息传输、软件和 金融业 房地产业 租赁和 科学研究和
仓储和邮政业   信息技术服务业     商务服务业 技术服务业
Transport, Hotels Information Finance Real Leasing and Scientific
Storage and Transmission,   Estate Business Research and
and Postal Catering Computer Services     Services Technical
Services Services  and Software       Services
                 
全  省 Provincial Total 72.84 37.39 80.44 54.09 88.20 117.94 46.95
广  州 Guangzhou 28.27 13.47 28.02 10.43 30.42 47.21 19.03
深  圳 Shenzhen 20.68 9.72 38.39 21.36 30.24 33.46 13.99
珠  海 Zhuhai 2.72 2.27 2.85 1.98 3.50 9.18 1.57
汕  头 Shantou 1.57 0.77 0.96 1.33 1.34 0.60 0.39
佛  山 Foshan 4.03 2.24 2.50 3.83 4.98 4.67 2.58
韶  关 Shaoguan 0.69 0.28 0.23 0.81 1.40 0.48 0.19
河  源 Heyuan 0.49 0.18 0.31 0.51 0.37 0.49 0.21
梅  州 Meizhou 0.65 0.13 0.36 0.47 0.27 0.66 0.61
惠  州 Huizhou 1.81 1.17 0.60 1.15 2.77 2.09 0.49
汕  尾 Shanwei 0.36 0.12 0.24 0.62 0.19 0.59 0.09
东  莞 Dongguan 3.50 2.92 2.29 3.05 3.90 9.30 3.19
中  山 Zhongshan 1.11 0.97 0.47 1.36 3.38 1.77 1.01
江  门 Jiangmen 1.28 0.83 0.78 1.44 1.25 1.72 0.63
阳  江 Yangjiang 0.36 0.18 0.18 0.41 0.20 0.69 0.38
湛  江 Zhanjiang 1.65 0.56 0.37 0.93 0.93 0.95 0.31
茂  名 Maoming 1.29 0.26 0.47 1.01 0.82 1.57 0.66
肇  庆 Zhaoqing 0.68 0.36 0.24 0.76 0.86 0.38 0.66
清  远 Qingyuan 0.63 0.60 0.29 0.70 0.74 0.83 0.33
潮  州 Chaozhou 0.40 0.13 0.32 1.00 0.15 0.30 0.21
揭  阳 Jieyang 0.46 0.11 0.35 0.52 0.22 0.78 0.29
云  浮 Yunfu 0.21 0.12 0.20 0.43 0.25 0.25 0.12
按经济区域分 By Region              
珠 三 角 Pearl River Delta 64.08 33.94 76.16 45.35 81.31 109.78 43.16
粤  东 Eastern Region 2.80 1.14 1.87 3.48 1.91 2.26 0.98
粤  西 Western Region 3.31 1.00 1.02 2.34 1.95 3.21 1.36
粤  北 Northern Region 2.66 1.31 1.39 2.93 3.03 2.70 1.46
                 

返回上级 回到顶部