4-9 城镇非私营单位职工工资总额与年平均工资 | ||||
Total Wages Bill and Average Wage of Staff and Workers in Urban Non Private Units | ||||
工资总额 | 指数 | 平均工资 | 指数 | |
年份 | (亿元) | (上年=100) | (元) | (上年=100) |
Year | Total Wages Bill | Indices | Average Wage | Indices |
(100 million yuan) | (preceding year=100) | (yuan) | (preceding year=100) | |
1978 | 30.59 | 111.3 | 615 | 108.8 |
1979 | 35.56 | 116.2 | 685 | 111.4 |
1980 | 42.83 | 120.4 | 789 | 115.2 |
1981 | 49.40 | 115.3 | 873 | 110.6 |
1982 | 56.69 | 114.8 | 961 | 110.1 |
1983 | 60.85 | 107.3 | 1021 | 106.2 |
1984 | 72.82 | 119.7 | 1187 | 116.3 |
1985 | 88.91 | 122.1 | 1393 | 117.4 |
1986 | 102.13 | 114.9 | 1541 | 110.6 |
1987 | 121.10 | 118.6 | 1743 | 113.1 |
1988 | 162.76 | 134.4 | 2250 | 129.1 |
1989 | 200.39 | 123.1 | 2678 | 119.0 |
1990 | 223.29 | 111.4 | 2929 | 109.4 |
1991 | 268.19 | 120.1 | 3358 | 114.6 |
1992 | 334.61 | 124.8 | 4027 | 119.9 |
1993 | 455.33 | 136.1 | 5327 | 132.3 |
1994 | 612.73 | 134.6 | 7117 | 133.6 |
1995 | 734.14 | 119.8 | 8250 | 115.9 |
1996 | 803.50 | 109.4 | 9127 | 110.6 |
1997 | 858.35 | 106.8 | 9698 | 106.3 |
1998 | 899.68 | 104.8 | 10233 | 105.5 |
1999 | 970.70 | 107.9 | 11309 | 110.5 |
2000 | 1038.38 | 107.0 | 13823 | 122.2 |
2001 | 1146.11 | 110.4 | 15682 | 113.4 |
2002 | 1306.32 | 114.0 | 17814 | 113.6 |
2003 | 1515.58 | 116.0 | 19986 | 112.2 |
2004 | 1771.05 | 116.9 | 22116 | 110.7 |
2005 | 2085.64 | 117.8 | 23959 | 108.3 |
2006 | 2413.63 | 115.7 | 26186 | 109.3 |
2007 | 2854.99 | 118.3 | 29443 | 112.4 |
2008 | 3294.17 | 115.4 | 33110 | 112.5 |
2009 | 3698.34 | 112.3 | 36355 | 109.8 |
2010 | 4363.82 | 118.0 | 40358 | 111.0 |
2011 | 5444.34 | 124.8 | 45152 | 111.9 |
2012 | 6397.01 | 117.5 | 50577 | 112.0 |
2013 | 10213.35 | 159.7 | 53611 | 106.0 |
2014 | 11471.24 | 112.3 | 59827 | 111.6 |
2015 | 12596.61 | 109.8 | 66296 | 110.8 |
2016 | 13790.07 | 109.5 | 72848 | 109.9 |
2017 | 15110.67 | 109.6 | 80020 | 109.8 |
2018 | 17232.72 | 114.0 | 89826 | 112.3 |
2019 | 19945.83 | 115.7 | 100689 | 112.1 |
2020 | 21804.42 | 109.3 | 110324 | 109.6 |
2021 | 24346.28 | 111.7 | 120299 | 109.0 |
2022 | 25639.81 | 105.3 | 126925 | 105.5 |
2023 | 25654.23 | 100.1 | 133452 | 105.1 |
注:从2000年起统计口径为在岗职工。 | ||||
Note: Since 2000, statistical coverage refers to the fully employed staff and workers. |