5-11 各市按领域分固定资产投资增长速度(2023年)
 Growth Rate of Investment in Fixed Assets by Sector and City(2023)
单位:%                                  (%)
市  别 City 全部投资      
  #基础设施 制造业 房地产开发
Total Infrastructure Manufacture Real Estate
      Development
           
全  省 Provincial Total 2.5 4.2 20.7 -9.3
广  州 Guangzhou 3.6 12.2 22.9 -5.3
深  圳 Shenzhen 11.0 -5.1 53.8 9.8
珠  海 Zhuhai -13.1 -8.6 4.8 -32.6
汕  头 Shantou 9.2 7.3 64.4 -15.8
佛  山 Foshan -9.9 5.4 28.5 -34.7
韶  关 Shaoguan 2.9 4.4 4.8 -4.2
河  源 Heyuan 11.0 7.0 17.8 -5.5
梅  州 Meizhou 7.6 28.9 12.6 -13.6
惠  州 Huizhou 5.3 24.7 5.1 -5.7
汕  尾 Shanwei -3.3 -15.4 -1.7 -9.7
东  莞 Dongguan 2.7 6.3 7.6 0.9
中  山 Zhongshan 1.8 -6.0 49.6 -25.9
江  门 Jiangmen 0.1 -3.7 16.6 -25.9
阳  江 Yangjiang 29.5 28.7 32.3 0.1
湛  江 Zhanjiang 3.2 -10.0 76.7 -1.8
茂  名 Maoming 5.3 13.9 -8.2 -4.2
肇  庆 Zhaoqing -4.6 3.6 18.5 -34.2
清  远 Qingyuan -3.1 7.5 -4.8 -8.8
潮  州 Chaozhou -12.7 -6.8 26.9 -43.5
揭  阳 Jieyang -19.1 -3.0 -60.5 -19.5
云  浮 Yunfu 9.2 -0.3 4.6 -20.1
按经济区域分 By Region        
珠 三 角 Pearl River Delta 2.4 4.5 23.0 -9.1
粤  东 Eastern Region -3.2 -3.7 2.7 -18.8
粤  西 Western Region 8.6 7.2 38.8 -2.6
粤  北 Northern Region 4.4 9.6 7.3 -9.6
           

返回上级 回到顶部